TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf e.V.

♖ Training

  • Nachwuchs
    Freitag 16:00 bis 18:00 ( ausser in den Ferien )
    Rietschel-Haus
  • Erwachsene
    Freitag ab 20:00 Uhr
    Rietschel-Haus
  • Schüler
    Schachunterricht in der Grundschule Haselbachtal OT Gersdorf
    Donnerstag

♖ Spiellokal

  • Karoline-Rietschel-Haus
    OT Gersdorf
    Elstraer Straße 1
    01920 Haselbachtal

♖ Ansprechpartner

  • Heiko Bothin
    Siedlung Nr. 18
    01920 Gersdorf
  • E-Mail:
  • Internet: http://www.schach-gersdorf.de

♖ Spielbetrieb

♖ Mitgliederliste

Platz MglNr. Name DWZ ELO Stat.
1 1002 Lehmann, Christoph 1951 1908 📊
2 43 Klinger, Markus 1755 📊
3 30 Meißner, Christoph 1750 📊
4 10 Haase, Steffen 1718 📊
5 1035 Schneider, Jörg 1679 📊
6 1032 Wähner, Manuel 1655 1813 📊
7 15 Vogt, Uwe 1633 📊
8 13 Palme, Gerd 1612 📊
9 1003 Mey, Clemens 1607 📊
10 33 Wendt, Derek 1571 📊
11 6 Grum, Andre 1546 📊
12 11 Hergesell, Hartmut 1515 📊
13 1014 Gliemann, Gunter 1507 0 📊
14 1034 Porath, David 1446 📊
15 1041 Hergesell, Manuel 1442 📊
16 1033 Keitsch, Gerd 1365 📊
17 14 Petzold, Ralf 1359 📊
18 1031 Bothin, Antje 1348 📊
19 38 Hausdorf, Mario 1331 📊
20 3 Bothin, Heiko 1276 📊
21 2 Bothin, Hans 1251 0 📊
22 1023 Lehmann, Christian 1205 1613 📊
23 5 Großmann, Volker 1165 📊
24 1036 Nowotnick, Jannik 📊
25 1037 Wendt, Bilal 📊
26 1038 Knoll, Markus 📊
27 1040 Krause, Luis 📊