TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf e.V.

♖ Training

  • Nachwuchs
    Freitag 16:00 bis 18:00 ( ausser in den Ferien )
    Rietschel-Haus
  • Erwachsene
    Freitag ab 20:00 Uhr
    Rietschel-Haus
  • Schüler
    Schachunterricht in der Grundschule Haselbachtal OT Gersdorf
    Donnerstag

♖ Spiellokal

  • Karoline-Rietschel-Haus
    OT Gersdorf
    Elstraer Straße 1
    01920 Haselbachtal

♖ Ansprechpartner

  • Heiko Bothin
    Siedlung Nr. 18
    01920 Gersdorf
  • E-Mail:
  • Internet: http://www.schach-gersdorf.de

♖ Spielbetrieb

♖ Mitgliederliste

Platz MglNr. Name DWZ ELO Stat.
1 43 Klinger, Markus 1778 📊
2 30 Meißner, Christoph 1771 📊
3 10 Haase, Steffen 1682 📊
4 1003 Mey, Clemens 1666 📊
5 1032 Wähner, Manuel 1641 1871 📊
6 13 Palme, Gerd 1624 📊
7 1035 Schneider, Jörg 1615 📊
8 15 Vogt, Uwe 1605 📊
9 6 Grum, Andre 1569 📊
10 33 Wendt, Derek 1568 📊
11 1034 Porath, David 1532 1896 📊
12 11 Hergesell, Hartmut 1522 📊
13 1014 Gliemann, Gunter 1493 0 📊
14 1041 Hergesell, Manuel 1427 📊
15 38 Hausdorf, Mario 1371 📊
16 14 Petzold, Ralf 1369 📊
17 1033 Keitsch, Gerd 1349 📊
18 1031 Bothin, Antje 1348 📊
19 1023 Lehmann, Christian 1300 1768 📊
20 2 Bothin, Hans 1286 0 📊
21 3 Bothin, Heiko 1267 📊
22 5 Großmann, Volker 1168 📊
23 1038 Knoll, Markus 954 📊
24 1040 Krause, Luis 790 📊
25 1037 Wendt, Bilal 778 📊
26 1036 Nowotnick, Jannik 📊
27 1044 Förster, Maurice 📊
28 1043 Gläsche, Finn 📊
29 1045 Körmann, Klara Sophie 📊