Kreisliga 2024 / 2025
- Start
- Kreisliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fortsch. Großharthau | X | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9,5 | |||
2 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11,5 | ||
3 | BSG Sebnitz 3 | 1,5 | 2,5 | X | 1,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | |||
4 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | X | 1,5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,5 | ||
5 | SC Einheit Bautzen 3 | 0,0 | 2,5 | X | 1,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,0 | |||
6 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lomnitz 2 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9,5 | ||
2 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 1,5 | X | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9,5 | ||
3 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 2,0 | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,0 | ||
4 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,5 | 1,5 | X | 2,0 | 3,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8,0 | ||
5 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | X | 2,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | ||
6 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | X | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,5 |
♙ Runde 1
# | Bautzen 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Sven | 1453 | 1 : 0 | Gaens, Malte | 1667 |
2 | Noack, Fiodor | 1425 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
3 | Merkel, Hans | 1041 | 0 : 1 | Becker, Reinhard | 1490 |
4 | Biedermann, Tom | 830 | 0 : 1 | Meier, Aaron |
# | Bautzen 4 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Sebnitz 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | 0 : 1 | Zirnstein, Clemens | 1663 |
2 | Laube, Karl | 1163 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1695 |
3 | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ : ½ | Hilger, Rainer | |
4 | Kraft, Marten | 1256 | 1 : 0 | Zirnstein, Valentin |
# | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1707 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1644 |
2 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Müller, Andre | 1450 |
3 | Becker, Günter | 1284 | ½ : ½ | Brandes, Christine | 1392 |
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
# | Gersdorf-M. 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Hoyerswerda 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palme, Gerd | 1624 | ½ : ½ | Brechlin, Olaf | 1764 |
2 | Schneider, Jörg | 1615 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1511 |
3 | Hausdorf, Mario | 1371 | ½ : ½ | Burmeister, Pepe | 1260 |
4 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Hirsch, Mia | 845 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | ½ : ½ | Claus, Lutz | 1484 |
2 | Bothin, Hans | 1286 | 1 : 0 | Ewert, Kristian | 1342 |
3 | Keitsch, Gerd | 1349 | ½ : ½ | Partzsch, Kerstin | 1320 |
4 | Nowotnick, Jannik | 0 : 1 | Dieckmann, Matthias | 1305 |
♙ Runde 2
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 0 : 4 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaens, Malte | 1667 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1644 |
2 | Becker, Reinhard | 1490 | 0 : 1 | Müller, Andre | 1450 |
3 | Meier, Aaron | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1392 | |
4 | Sorge, Dieter | 1389 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
# | Sebnitz 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Clemens | 1663 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1707 |
2 | Zirnstein, Fabian | 1695 | 1 : 0 | Gnauck, Lothar | 1510 |
3 | Hilger, Rainer | 0 : 1 | Becker, Günther | 1284 | |
4 | Zirnstein, Valentin | 0 : 1 | Ay, Harald | 1083 |
# | Bautzen 3 | DWZ | 0 : 4 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kraft, Marten | 1256 | 0 : 1 | Zabashtanski, Andrii | 1549 |
2 | Olenitsch, Andrej | 947 | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1368 |
3 | Isbrecht, Florian | 789 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1163 |
4 | Untch, Konstantin | 782 | 0 : 1 | Kubenz, Christian | 973 |
# | Hoyerswerda 5 | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchuk,Yevhenii | 0 : 1 | Özkan, Salih | 1625 | |
2 | Burmeister, Pepe | 1260 | 0 : 1 | Ringel, Edward | |
3 | Schütze, Max | 1 : 0 | Näther, Eric | 1358 | |
4 | Schultze, Lena | 1098 | 0 : 1 | Gebauer, Gideon |
# | Königsbrück 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Lomnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus, Lutz | 1484 | 1 : 0 | Zimmermann, Maik | 1352 |
2 | Ewert, Kristian | 1342 | ½ : ½ | Dr. Stranz, Mira | 1332 |
3 | Dieckmann, Matthias | 1305 | 0 : 1 | Achtert, Jens | 1386 |
4 | Kleemann, Roland | 1329 | 0 : 1 | Adler, Dirk | 1338 |
♙ Runde 3
# | Bautzen 4 | DWZ | 3,5 : 0,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanski, Andrii | 1549 | 1 : 0 | Gaens, Malte | 1667 |
2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
3 | Neißner, Mathias | 1 : 0 | Meier, Aaron | ||
4 | Petzold, Gustav | 935 | 1 : 0 | Sorge, Dieter | 1389 |
# | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bautzen 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1453 |
2 | Fröde, Ulrich | 1514 | 1 : 0 | Olenitsch, Andrej | 947 |
3 | Becker, Günter | 1284 | 0 : 1 | Kraft, Marten | 1256 |
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Biedermann, Tom | 830 |
# | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Sebnitz 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1695 |
2 | Müller, Andre | 1450 | ½ : ½ | Zirnstein, Falk | 1729 |
3 | Brandes, Christine | 1392 | 1 : 0 | Hilger, Rainer | |
4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 : 0 | Zirnstein, Valentin |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 3 : 1 | Hoyerswerda 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | 0 : 1 | Krüger, Detlef | 1511 |
2 | Bothin, Hans | 1286 | 1 : 0 | Burmeister, Pepe | 1260 |
3 | Großmann, Volker | 1168 | 1 : 0 | Schütze, Max | |
4 | Lehmann, Christian | 1300 | 1 : 0 | Hirsch, Mia | 845 |
# | Lomnitz 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gersdorf-M. 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Dirk | 1338 | 1 : 0 | Hausdorf, Mario | 1371 |
2 | Achtert, Jens | 1386 | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1493 |
3 | Müller, Jonas | 1122 | 1 : 0 | Petzold, Ralf | 1369 |
4 | Beck, Thomas | ½ : ½ | Wendt, Derek | 1568 |
♙ Runde 4
# | Bautzen 4 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1626 |
2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Becker, Günter | 1284 |
3 | Kraft, Marten | 1256 | + : - | unbesetzt | |
4 | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1083 |
# | Hoyerswerda 5 | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ : ½ | Claus, Lutz | 1484 |
2 | Passeck, Franz | 1230 | 0 : 1 | Ewert, Kristian | 1342 |
3 | Schütze, Max | 1 : 0 | Partzsch, Kerstin | 1320 | |
4 | Hirsch, Mia | 845 | ½ : ½ | Kleemann, Roland | 1329 |
# | Gersdorf-M. 2 | DWZ | 3 : 1 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porath, David | 1475 | ½ : ½ | Ringel, Edward | |
2 | Hausdorf, Mario | 1371 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1139 |
3 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1358 |
4 | Wendt, Derek | 1568 | ½ : ½ | Gebauer, Gideon |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Mendow, Wolfgang | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Bauer, Sven | 1453 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
4 | Noack, Fiodor | 1425 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Merkel, Hans | 1041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Biedermann, Tom | 830 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Kraft, Marten | 1256 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Olenitsch, Andrej | 947 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
E | Isbrecht, Florian | 789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Untch, Konstantin | 782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 1.5 | 0 | 2.5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4,0 | 4/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noack, Martin | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | ||||
3 | Mann, Karsten | 1368 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||
4 | Laube, Karl | 1163 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Neißner, Mathias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Petzold, Gustav | 935 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Biedermann, Tom | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Kraft, Marten | 1256 | 1 | + | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
E | Kubenz, Christian | 973 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
∑ | 1.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11,5 | 11.5/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kriegel, Hagen | 1707 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Richter, Michael | 1626 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | |||||
E | Gnauck, Lothar | 1510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Fröde, Ulrich | 1514 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
1 | Lippitsch, Paul | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Erbe, Siegbert | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Becker, Günter | 1284 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | ||||
- | Brett 3 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
∑ | 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6,5 | 6.5/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||
2 | Müller, Andre | 1450 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||
3 | Brandes, Christine | 1392 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |||||
4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||
∑ | 3 | 4 | 2.5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9,5 | 9.5/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Zirnstein, Clemens | 1663 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
E | Zirnstein, Fabian | 1695 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||
E | Zirnstein, Falk | 1729 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
1 | Potapenko, Nikolai | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Neumann, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Hilger, Rainer | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||||||
4 | Zirnstein, Valentin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||||
E | Grasse, Lando | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Wauer, Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 5.5/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Gaens, Malte | 1667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||
1 | Reinisch, Jörg | 1454 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||
2 | Becker, Reinhard | 1490 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
3 | Meier, Aaron | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
4 | Sorge, Dieter | 1389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
E | Petrich, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Fabich, Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2.5 | 0 | 0.5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3,0 | 3/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Palme, Gerd | 1624 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Porath, David | 1475 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
1 | Schneider, Jörg | 1615 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||
2 | Hausdorf, Mario | 1371 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | ||||
3 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | ||||
4 | Petzold, Ralf | 1369 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Wendt, Derek | 1568 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||
∑ | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 9,5 | 9.5/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
2 | Bothin, Hans | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | ||||
3 | Großmann, Volker | 1168 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||
4 | Lehmann, Christian | 1300 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||
E | Keitsch, Gerd | 1349 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Nowotnick, Jannik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8,0 | 8/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Viktor | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Franke, Michael | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Würsig, Mathias | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Zimmermann, Maik | 1352 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Raetze, Henning | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Achtert, Jens | 1386 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3/4 | ||||
E | Adler, Dirk | 1338 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |||||
E | Niese, Jürgen | 1450 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Winkler, Mayk | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Müller, Jonas | 1122 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Dr. Mira Stranz | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Beck, Thomas | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
∑ | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 9,5 | 9.5/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haasmann, Roland | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Jurkin, Viktor | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Längert, Holger | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Lindner, Mario | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Özkan, Salih | 1625 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Bär, Dietrich | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Bär, Moritz | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Wehner, Tom | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Näther, Eric | 1358 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
E | Näther, Thomas | 1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Weidner, Marit | 1334 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Weidner, Thorben | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Ringel, Edward | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
E | Gebauer, Gideon | 1 | 1 | + | ½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | |||||
E | Tipalov, Tim-Lukas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9,0 | 9/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Thun, Maddox | 1420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
1 | Claus, Lutz | 1484 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | ||||
2 | Ewert, Kristian | 1342 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||
3 | Partzsch, Kerstin | 1320 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
- | Brett 3 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Dieckmann, Matthias | 1305 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | |||||
E | Kleemann, Roland | 1329 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Bernstein, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6,5 | 6.5/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brechlin, Olaf | 1764 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
2 | Krüger, Detlef | 1511 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
3 | Weber, Lothar | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Schneiders, Peer Helge | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Kuchuk,Yevhenii | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 1/4 | ||||
E | Passeck, Franz | 1230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Schütze, Max | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||||
E | Schultze, Lena | 1098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Hirsch, Mia | 845 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | |||||
∑ | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 5,5 | 5.5/16 |
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Karius, Thomas
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Karius, Thomas
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Lowke, Kerstin
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Lowke, Kerstin
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Becker, Günther
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Becker, Günther
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Heymann, Walter
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Heymann, Walter
Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Str. 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Zirnstein, Fabian
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Str. 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Zirnstein, Fabian
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Reinisch, Jörg
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Reinisch, Jörg
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Hausdorf, Mario
Webseite
http://www.schach-gersdorf.de/
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Hausdorf, Mario
Webseite
http://www.schach-gersdorf.de/
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
