Kreisliga 2024 / 2025
- Start
- Kreisliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | X | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11,5 | ||
2 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11,0 | ||
3 | SV Lomnitz 2 | 2,5 | 2,5 | X | 2,0 | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9,0 | ||
4 | SV Fortsch. Großharthau | 0,5 | 1,5 | X | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,5 | ||
5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | X | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,0 | ||
6 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | X | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 3 | X | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | ||
2 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | 3,0 | X | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | ||
3 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 0,5 | 3,0 | X | 2,0 | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,0 | ||
4 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 2,0 | 2,0 | X | 2,0 | 2,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8,0 | ||
5 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,5 | ||
6 | BSG Sebnitz 3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | X | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6,0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14,0 | |
2 | SV Fortsch. Großharthau | 1,5 | X | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | |
3 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,5 | 0,0 | X | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,5 | |
4 | SC Einheit Bautzen 3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | |
5 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8,0 | |
6 | BSG Sebnitz 3 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7,5 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lomnitz 2 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12,0 | |
2 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 2,0 | X | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | |
3 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 1,5 | 3,0 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
4 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | X | 2,0 | 3,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9,0 | |
5 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | X | 2,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,5 | |
6 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |
♙ Runde 1
# | Bautzen 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Sven | 1453 | 1 : 0 | Gaens, Malte | 1667 |
2 | Noack, Fiodor | 1425 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
3 | Merkel, Hans | 1041 | 0 : 1 | Becker, Reinhard | 1490 |
4 | Biedermann, Tom | 830 | 0 : 1 | Meier, Aaron |
# | Bautzen 4 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Sebnitz 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | 0 : 1 | Zirnstein, Clemens | 1663 |
2 | Laube, Karl | 1163 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1695 |
3 | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ : ½ | Hilger, Rainer | |
4 | Kraft, Marten | 1256 | 1 : 0 | Zirnstein, Valentin |
# | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1707 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1644 |
2 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Müller, Andre | 1450 |
3 | Becker, Günter | 1284 | ½ : ½ | Brandes, Christine | 1392 |
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
# | Gersdorf-M. 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Hoyerswerda 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palme, Gerd | 1624 | ½ : ½ | Brechlin, Olaf | 1764 |
2 | Schneider, Jörg | 1615 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1511 |
3 | Hausdorf, Mario | 1371 | ½ : ½ | Burmeister, Pepe | 1260 |
4 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Hirsch, Mia | 845 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | ½ : ½ | Claus, Lutz | 1484 |
2 | Bothin, Hans | 1286 | 1 : 0 | Ewert, Kristian | 1342 |
3 | Keitsch, Gerd | 1349 | ½ : ½ | Partzsch, Kerstin | 1320 |
4 | Nowotnick, Jannik | 0 : 1 | Dieckmann, Matthias | 1305 |
♙ Runde 2
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 0 : 4 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaens, Malte | 1667 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1644 |
2 | Becker, Reinhard | 1490 | 0 : 1 | Müller, Andre | 1450 |
3 | Meier, Aaron | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1392 | |
4 | Sorge, Dieter | 1389 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
# | Sebnitz 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Clemens | 1663 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1707 |
2 | Zirnstein, Fabian | 1695 | 1 : 0 | Gnauck, Lothar | 1510 |
3 | Hilger, Rainer | 0 : 1 | Becker, Günther | 1284 | |
4 | Zirnstein, Valentin | 0 : 1 | Ay, Harald | 1083 |
# | Bautzen 3 | DWZ | 0 : 4 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kraft, Marten | 1256 | 0 : 1 | Zabashtanski, Andrii | 1549 |
2 | Olenitsch, Andrej | 947 | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1368 |
3 | Isbrecht, Florian | 789 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1163 |
4 | Untch, Konstantin | 782 | 0 : 1 | Kubenz, Christian | 973 |
# | Hoyerswerda 5 | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchuk,Yevhenii | 0 : 1 | Özkan, Salih | 1625 | |
2 | Burmeister, Pepe | 1260 | 0 : 1 | Ringel, Edward | |
3 | Schütze, Max | 1 : 0 | Näther, Eric | 1358 | |
4 | Schultze, Lena | 1098 | 0 : 1 | Gebauer, Gideon |
# | Königsbrück 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Lomnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus, Lutz | 1484 | 1 : 0 | Zimmermann, Maik | 1352 |
2 | Ewert, Kristian | 1342 | ½ : ½ | Dr. Stranz, Mira | 1332 |
3 | Dieckmann, Matthias | 1305 | 0 : 1 | Achtert, Jens | 1386 |
4 | Kleemann, Roland | 1329 | 0 : 1 | Adler, Dirk | 1338 |
♙ Runde 3
# | Bautzen 4 | DWZ | 3,5 : 0,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanski, Andrii | 1549 | 1 : 0 | Gaens, Malte | 1667 |
2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
3 | Neißner, Mathias | 1 : 0 | Meier, Aaron | ||
4 | Petzold, Gustav | 935 | 1 : 0 | Sorge, Dieter | 1389 |
# | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bautzen 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1453 |
2 | Fröde, Ulrich | 1514 | 1 : 0 | Olenitsch, Andrej | 947 |
3 | Becker, Günter | 1284 | 0 : 1 | Kraft, Marten | 1256 |
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Biedermann, Tom | 830 |
# | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Sebnitz 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1695 |
2 | Müller, Andre | 1450 | ½ : ½ | Zirnstein, Falk | 1729 |
3 | Brandes, Christine | 1392 | 1 : 0 | Hilger, Rainer | |
4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 : 0 | Zirnstein, Valentin |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 3 : 1 | Hoyerswerda 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | 0 : 1 | Krüger, Detlef | 1511 |
2 | Bothin, Hans | 1286 | 1 : 0 | Burmeister, Pepe | 1260 |
3 | Großmann, Volker | 1168 | 1 : 0 | Schütze, Max | |
4 | Lehmann, Christian | 1300 | 1 : 0 | Hirsch, Mia | 845 |
# | Lomnitz 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gersdorf-M. 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Dirk | 1338 | 1 : 0 | Hausdorf, Mario | 1371 |
2 | Achtert, Jens | 1386 | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1493 |
3 | Müller, Jonas | 1122 | 1 : 0 | Petzold, Ralf | 1369 |
4 | Beck, Thomas | ½ : ½ | Wendt, Derek | 1568 |
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Königsbrück 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner, Marit | 1334 | 0 : 1 | Claus, Lutz | 1484 |
2 | Näther, Eric | 1358 | 1(0) : 0(1) | Thun, Maddox | 1420 |
3 | Gebauer, Gideon | + : - | unbesetzt | ||
4 | Tipalov, Tim-Lukas | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1305 | |
Ergebnis geändert: Thun,Maddox: Stammspieler 1.Mannschaft falsches Brett. |
♙ Runde 4
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 3 : 1 | Sebnitz 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaens, Malte | 1667 | 1 : 0 | Zirnstein, Fabian | 1695 |
2 | Reinisch, Jörg | 1454 | ½ : ½ | Zirnstein, Falk | 1729 |
3 | Becker, Reinhard | 1490 | 1 : 0 | Hilger, Rainer | |
4 | Meier, Aaron | ½ : ½ | Zirnstein, Valentin |
# | Bautzen 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1661 | 1 : 0 | Heymann, Walter | 1644 |
2 | Bauer, Sven | 1453 | ½ : ½ | Müller, Andre | 1450 |
3 | Biedermann, Tom | 830 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1392 |
4 | Olenitsch, Andrej | 947 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
# | Bautzen 4 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1626 |
2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Becker, Günter | 1284 |
3 | Kraft, Marten | 1256 | + : - | unbesetzt | |
4 | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1083 |
# | Hoyerswerda 5 | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ : ½ | Claus, Lutz | 1484 |
2 | Passeck, Franz | 1230 | 0 : 1 | Ewert, Kristian | 1342 |
3 | Schütze, Max | 1 : 0 | Partzsch, Kerstin | 1320 | |
4 | Hirsch, Mia | 845 | ½ : ½ | Kleemann, Roland | 1329 |
# | Gersdorf-M. 2 | DWZ | 3 : 1 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porath, David | 1475 | ½ : ½ | Ringel, Edward | |
2 | Hausdorf, Mario | 1371 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1139 |
3 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1358 |
4 | Wendt, Derek | 1568 | ½ : ½ | Gebauer, Gideon |
♙ Runde 5
# | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1707 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
2 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Becker, Reinhard | 1490 |
3 | Becker, Günter | 1284 | ½ : ½ | Meier, Aaron | |
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Petrich, Dirk |
# | Großharthau | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | 0 : 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 |
2 | Müller, Andre | 1450 | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1368 |
3 | Brandes, Christine | 1392 | 0 : 1 | Kraft, Marten | 1256 |
4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1318 |
# | Sebnitz 3 | DWZ | 1 : 3 | Bautzen 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1695 | ½ : ½ | Iochim, Eric | 1623 |
2 | Zirnstein, Falk | 1729 | ½ : ½ | Mendow, Wolfgang | 1661 |
3 | Hilger, Rainer | 0 : 1 | Bauer, Sven | 1453 | |
4 | Zirnstein, Valentin | - : + | Olenitsch, Andrej | 947 |
# | Lomnitz 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Hoyerswerda 5 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niese, Jürgen | 1450 | 1 : 0 | Brechlin, Olaf | 1764 |
2 | Winkler, Mayk | 1456 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1511 |
3 | Dr. Mira Stranz | ½ : ½ | Burmeister, Pepe | 1260 | |
4 | Müller, Jonas | 1122 | ½ : ½ | Schütze, Max |
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner, Thorben | 1522 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1522 |
2 | Ringel, Edward | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1286 | |
3 | Weidner, Marit | 1334 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1168 |
4 | Gebauer, Gideon | 1 : 0 | Wendt, Derek | 1568 |
♙ Runde 6
# | Gersdorf-M. 2. | DWZ | 3,5 : 0,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hausdorf, Mario | 1371 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
2 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Becker, Reinhard | 1490 |
3 | Petzold, Ralf | 1369 | 1 : 0 | Meier, Aaron | |
4 | Wendt, Derek | 1568 | + : - | unbesetzt |
# | Lomnitz 2. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raetze, Henning | 1667 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 |
2 | Dr. Mira Stranz | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1368 | |
3 | Adler, Dirk | 1338 | 1 : 0 | Kraft, Marten | 1256 |
4 | Achtert, Jens | 1386 | 1 : 0 | Kubenz, Christian | 973 |
# | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1613 |
2 | Müller, Andre | 1450 | 1 : 0 | Weidner, Marit | 1334 |
3 | Brandes, Christine | 1392 | 0 : 1 | Näther, Eric | 1358 |
4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 : 0 | Gebauer, Gideon |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Bautzen 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bothin, Hans | 1286 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1661 |
2 | Großmann, Volker | 1168 | 0 : 1 | Bauer, Sven | 1453 |
3 | Lehmann, Christian | 1300 | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1318 |
4 | Nowotnick, Jannik | 0 : 1 | Biedermann, Tom | 830 |
# | Gaußig/Großp 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Hoyerswerda 5. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Brechlin, Olaf | 1764 |
2 | Gnauck, Lothar | 1510 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1511 |
3 | Becker, Günter | 1284 | ½ : ½ | Burmeister, Pepe | 1260 |
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Passeck, Franz | 1230 |
♙ Runde 7
# | Großharthau | DWZ | 0,5 : 3,5 | Gersdorf-M. 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | ½ : ½ | Wähner, Manuel | 1641 |
2 | Müller, Andre | 1450 | 0 : 1 | Porath, David | 1475 |
3 | Heymann, Marianne | 1545 | 0 : 1 | Hausdorf, Mario | 1371 |
4 | Pietsch, Willi | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1493 |
# | Schirgiswalde 2. | DWZ | 2 : 2 | Lomnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaens, Malte | 1667 | ½ : ½ | Niese, Jürgen | 1450 |
2 | Reinisch, Jörg | 1454 | ½ : ½ | Beck, Thomas | |
3 | Becker, Reinhard | 1490 | ½ : ½ | Adler, Dirk | 1338 |
4 | Meier, Aaron | ½ : ½ | Dr. Mira Stranz |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Bautzen 4. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner, Thorben | 1522 | 0 : 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 |
2 | Näther, Eric | 1358 | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1368 |
3 | Gebauer, Gideon | 0 : 1 | Laube, Karl | 1163 | |
4 | Tipalov, Tim-Lukas | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1318 |
# | Sebnitz 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1695 | ½ : ½ | Hergesell, Manuel | 1427 |
2 | Zirnstein, Falk | 1729 | ½ : ½ | Wendt, Derek | 1568 |
3 | Hilger, Rainer | ½ : ½ | Wendt, Bilal | 778 | |
4 | Grasse, Lando | 777 | 0 : 1 | Krause, Luis | 790 |
# | Königsbrück 2. | DWZ | 2 : 2 | Gaußig/Großp 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus, Lutz | 1484 | 0 : 1 | Kriegel, Hagen | 1707 |
2 | Ewert, Kristian | 1406 | + : - | unbesetzt | |
3 | Partzsch, Kerstin | 1320 | 1 : 0 | Becker, Günter | 1284 |
4 | Rodzinka, Georg | 0 : 1 | Ay, Harald | 1083 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1623 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
- | Brett 1 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Mendow, Wolfgang | 1661 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |||||
3 | Bauer, Sven | 1453 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 5/6 | ||
4 | Noack, Fiodor | 1425 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Merkel, Hans | 1041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Biedermann, Tom | 830 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | ||||
E | Kraft, Marten | 1256 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | |||||
E | Olenitsch, Andrej | 947 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1/5 | |||
E | Isbrecht, Florian | 789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Untch, Konstantin | 782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1 | 28 | 10 | 6 | 12 | 13,0 | 13/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noack, Martin | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 5/7 | |
3 | Mann, Karsten | 1368 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 4.5/6 | ||
4 | Laube, Karl | 1163 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||
E | Neißner, Mathias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Petzold, Gustav | 935 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | ||||
E | Biedermann, Tom | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Kraft, Marten | 1256 | 1 | + | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3/4 | ||||
E | Kubenz, Christian | 973 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
∑ | 1.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 28 | 15 | 8 | 5 | 19,0 | 19/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kriegel, Hagen | 1707 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | ||||
E | Richter, Michael | 1626 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 2.5/5 | |||
E | Gnauck, Lothar | 1510 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Fröde, Ulrich | 1514 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
1 | Lippitsch, Paul | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Erbe, Siegbert | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
- | Brett 2 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Becker, Günter | 1284 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 3/7 | |
- | Brett 3 unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Ay, Harald | 1083 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 2.5/7 | |
∑ | 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 28 | 5 | 13 | 10 | 11,5 | 11.5/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3/7 | |
2 | Müller, Andre | 1450 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 4/7 | |
3 | Brandes, Christine | 1392 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 3.5/6 | ||
4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 6/7 | |
4 | Pietsch, Willi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 16,5 | 16.5/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Zirnstein, Clemens | 1663 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
E | Zirnstein, Fabian | 1695 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 5/7 | |
E | Zirnstein, Falk | 1729 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 3/5 | |||
1 | Potapenko, Nikolai | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Neumann, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Hilger, Rainer | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 1/7 | ||
4 | Zirnstein, Valentin | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0.5/5 | ||||
