Archiv | Kreispokal 2023
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreispokal
- 2023
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | X | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13,5 | |
2 | SV W.R. Schirgiswalde | 1,5 | X | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | |
3 | SC Einheit Bautzen | 1,0 | 1,0 | X | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,5 | |
4 | Großpostwitz/Gaußig | 1,0 | 1,0 | 1,0 | X | 3,0 | 2,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | |
4 | Schachfreunde Bischofswerda | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | X | 2,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8,5 | |
6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6,5 |
♙ Runde 1
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 3,5 : 0,5 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1686 | 1 : 0 | Radtke, Karl-Heinz | 1466 |
2 | Lebelt, Hagen | 1655 | 1 : 0 | Torizin, Dimitri | 1473 |
3 | Stolle, Bernhard | 1635 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 1117 |
4 | Becker, Reinhard | 1533 | ½ : ½ | Winter Mirco |
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 1 : 3 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1979 | ½ : ½ | Wendorff, Holger | 1999 |
2 | Hergesell, Hartmut | 1536 | 0 : 1 | Niese, Dieter | 1683 |
3 | Bothin, Hans | 1293 | 0 : 1 | Herzog, Olaf | 1689 |
4 | Großmann, Volker | 1130 | ½ : ½ | Ewert, Kristian | 1240 |
♙ Runde 2
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radtke, Karl-Heinz | 1466 | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1397 |
2 | Torizin, Dimitri | 1473 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1354 |
3 | Schurz, Dominik | 1095 | 1 : 0 | Merkel, Hans | 1024 |
4 | Winter Mirco | ½ : ½ | Laube, Karl | 840 |
# | SV Schw.-Weiß Königsbrück | DWZ | 3 : 1 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendorff, Holger | 1999 | 1 : 0 | Richter, Michael | 1617 |
2 | Herzog, Olaf | 1689 | 1 : 0 | Kriegel, Hagen | 1650 |
3 | Niese, Dieter | 1683 | ½ : ½ | Fröde, Ulrich | 1442 |
4 | Thalheim, Peter | 1691 | ½ : ½ | Becker, Günter | 1226 |
♙ Runde 3
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2 : 2 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wähner, Manuel | 1705 | ½ : ½ | Radtke, Karl-Heinz | 1466 |
2 | Wendt, Derek | 1563 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1498 |
3 | Schneider, Jörg | 1695 | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 1117 |
4 | Hergesell, Hartmut | 1536 | ½ : ½ | Winter Mirco |
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 1 : 3 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1650 | ½ : ½ | Löbmann, Norbert | 1674 |
2 | Fröde, Ulrich | 1440 | 0 : 1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1686 |
3 | Noack, Werner | 1612 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1655 |
4 | Gnauck, Lothar | ½ : ½ | Becker, Reinhard | 1533 |
♙ Runde 4
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2 : 2 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radtke, Karl-Heinz | 1466 | 0 : 1 | Herzog, Olaf | 1689 |
2 | Schwarz, Hannes | 1498 | ½ : ½ | Niese, Dieter | 1683 |
3 | Torizin, Dimitri | 1473 | 1 : 0 | Thalheim, Peter | 1691 |
4 | Winter Mirco | ½ : ½ | Claus, Lutz | 1514 |
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1686 | 1 : 0 | Hempel, Lorenz | 1581 |
2 | Lebelt, Hagen | 1655 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1613 |
3 | Stolle, Bernhard | 1635 | 0 : 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1356 |
4 | Stolle, Eberhard | 1631 | 1 : 0 | Bauer, Sven | 1397 |
♙ Runde 5
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 3 : 1 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lippitsch, Paul | 1731 | ½ : ½ | Radtke, Karl-Heinz | 1466 |
2 | Richter, Michael | 1617 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1498 |
3 | Erbe, Siegbert | 1495 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1095 |
4 | Gnauck, Lothar | 1 : 0 | Winter Mirco |
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 3,5 : 0,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1613 | 1 : 0 | Wendt, Derek | 1563 |
2 | Mendow, Wolfgang | 1743 | 1 : 0 | Gliemann, Gunther | 1514 |
3 | Bauer, Sven | 1397 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1293 |
4 | Zabashtanskyi, Andrii | 1356 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1130 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1743 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||
2 | Hempel, Lorenz | 1581 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
3 | Zabashtanskyi, Andrii | 1356 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||
4 | Bauer, Sven | 1397 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
E | Iochim, Eric | 1613 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||
E | Lowke, Kerstin | 1354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Merkel, Hans | 1024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Noack, Fiodor | 840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Laube, Karl | 840 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 9,5 | 9.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1686 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | |
2 | Löbmann, Norbert | 1674 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
3 | Lebelt, Hagen | 1655 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 4.5/5 |
4 | Stolle, Bernhard | 1635 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||
E | Stolle, Eberhard | 1631 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Reinisch, Jörg | 1577 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
E | Becker, Reinhard | 1533 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||
∑ | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 20 | 10 | 7 | 3 | 13,5 | 13.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1979 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
2 | Wähner, Manuel | 1705 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||
3 | Wendt, Derek | 1563 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |
4 | Schneider, Jörg | 1695 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
E | Hergesell, Hartmut | 1536 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
E | Gliemann, Gunther | 1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Bothin, Hans | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0/4 | |
E | Keitsch, Gerd | 1361 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
E | Großmann, Volker | 1130 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||
∑ | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 20 | 1 | 11 | 8 | 6,5 | 6.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radtke, Karl-Heinz | 1466 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 |
2 | Schwarz, Hannes | 1498 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||
3 | Torizin, Dimitri | 1473 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||
4 | Winter Mirco | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2,0 | 2/5 | |
E | Glitzner, Benjamin | 1117 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
E | Schurz, Dominik | 1095 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
∑ | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 11 | 6 | 8,5 | 8.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henker, Ralf | 1812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
2 | Lippitsch, Paul | 1731 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
3 | Richter, Michael | 1617 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||
4 | Kriegel, Hagen | 1650 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||
E | Fröde, Ulrich | 1442 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
E | Noack, Werner | 1612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Erbe, Siegbert | 1495 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Gnauck, Lothar | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||
E | Becker, Günter | 1226 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||
E | Brauner, Michael | 1432 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
∑ | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 20 | 3 | 11 | 6 | 8,5 | 8.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slama, Holger | 1886 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
2 | Wendorff, Holger | 1999 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||
3 | Niese Dieter | 1683 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 4/5 |
4 | Herzog, Olaf | 1689 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 4.5/5 |
E | Thalheim, Peter | 1691 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
E | Claus, Lutz | 1514 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
E | Thun, Meddox | 1431 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
E | Ewert, Kristian | 1240 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
∑ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 20 | 9 | 9 | 2 | 13,5 | 13.5/20 |
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Trainingstag
Freitag
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Trainingstag
Freitag
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Spiellokal
Sportlerheim Gaußig, Am Sportplatz im Park, Diehmener Str. 2, 02633 Gaußig
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Freitag, ab 18.00 Uhr
Sportlerheim Gaußig, Am Sportplatz im Park, Diehmener Str. 2, 02633 Gaußig
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Freitag, ab 18.00 Uhr
Spiellokal
Kamenzer Str. 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Dieter Niese
Trainingstag
Montag, ab 18.15 Uhr
Kamenzer Str. 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Dieter Niese
Trainingstag
Montag, ab 18.15 Uhr
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Sven | SC Einheit Bautzen | 1395 | 1.5 aus 3 | 1,244 | 1463 | 1418 | +23 | |
Becker,Günter | SV Großpostwitz-Kirschau | 1226 | 2 aus 3 | 1,369 | 1275 | 1251 | +25 | |
Becker,Reinhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1533 | 1 aus 2 | 1,435 | 1366 | 1518 | -15 | |
Bothin,Hans | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1293 | 0 aus 4 | 1,147 | 1486 | 1251 | -42 | |
Brauner,Michael | SV Gaußig | 1432 | 0.5 aus 1 | 0,599 | 1361 | 1428 | -4 | |
Claus,Lutz | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1514 | 0.5 aus 1 | 0,774 | 1301 | 1504 | -10 | |
Erbe,Siegbert | SV Gaußig | 1495 | 1 aus 1 | 0,889 | 1150 | 1499 | +4 | |
Ewert,Kristian | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1272 | 0.5 aus 1 | 0,692 | 1130 | 1255 | -17 | |
Fröde,Ulrich | SV Großpostwitz-Kirschau | 1440 | 0.5 aus 2 | 0,387 | 1684 | 1444 | +4 | |
Gliemann,Gunter | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1514 | 0 aus 1 | 0,194 | 1758 | 1507 | -7 | |
Glitzner,Benjamin | Schachfr. Bischofswerda | 1117 | 0.5 aus 2 | 0,054 | 1665 | 1168 | +51 | |
Großmann,Volker | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1130 | 1.5 aus 3 | 0,635 | 1384 | 1165 | +35 | |
Hempel,Lorenz | SC Einheit Bautzen | 1607 | 1 aus 2 | 0,721 | 1708 | 1627 | +20 | |
Henker,Ralf | SV Gaußig | 1812 | 0 aus 1 | 0,576 | 1758 | 1795 | -17 | |
Hergesell,Hartmut | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1536 | 0.5 aus 3 | 1,138 | 1672 | 1515 | -21 | |
Herzog,Olaf | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1689 | 4.5 aus 5 | 3,729 | 1453 | 1898 | 1711 | +22 |
Iochim,Eric | SC Einheit Bautzen | 1613 | 1 aus 3 | 0,725 | 1865 | 1631 | +18 | |
Keitsch,Gerd | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1361 | 0.5 aus 1 | 0,401 | 1432 | 1365 | +4 | |
Kriegel,Hagen | SV Großpostwitz-Kirschau | 1650 | 1 aus 3 | 1,532 | 1642 | 1633 | -17 | |
Lachmann,Gert-Rainer | SV W.R. Schirgiswalde | 1686 | 3.5 aus 4 | 2,696 | 1550 | 1710 | +24 | |
Laube,Karl | SC Einheit Bautzen | 841 | 2 aus 3 | 0,157 | 1319 | 1025 | +184 | |
Lebelt,Hagen | SV W.R. Schirgiswalde | 1655 | 4.5 aus 5 | 2,729 | 1624 | 2033 | 1706 | +51 |
Lehmann,Christoph | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1973 | 0.5 aus 1 | 0,463 | 1999 | 1974 | +1 | |
Lippitsch,Paul | SV Gaußig | 1731 | 0.5 aus 2 | 1,495 | 1536 | 1700 | -31 | |
Lowke,Kerstin | SC Einheit Bautzen | 1317 | 0 aus 1 | 0,291 | 1473 | 1305 | -12 | |
Löbmann,Norbert | SV W.R. Schirgiswalde | 1674 | 0.5 aus 2 | 1,187 | 1606 | 1652 | -22 | |
Mendow,Wolfgang | SC Einheit Bautzen | 1758 | 2 aus 3 | 1,835 | 1670 | 1763 | +5 | |
Merkel,Hans | SC Einheit Bautzen | 1024 | 0 aus 1 | 0,328 | 1150 | 1002 | -22 | |
Niese,Dieter | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1683 | 4 aus 5 | 3,287 | 1562 | 1816 | 1703 | +20 |
Noack,Fiodor | SC Einheit Bautzen | 1172 | 0 aus 1 | 0,034 | 1689 | 1169 | -3 | |
Noack,Werner | SV Großpostwitz-Kirschau | 1612 | 0 aus 1 | 0,068 | 2033 | 1610 | -2 | |
Radke,Karl-Heinz | Schachfr. Bischofswerda | 1466 | 1.5 aus 5 | 1,405 | 1641 | 1484 | 1469 | +3 |
Reinisch,Jörg | SV W.R. Schirgiswalde | 1577 | 0.5 aus 2 | 1,297 | 1406 | 1549 | -28 | |
Richter,Michael | SV Gaußig | 1617 | 1 aus 3 | 1,129 | 1734 | 1613 | -4 | |
Schneider,Jörg | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1695 | 0.5 aus 1 | 0,980 | 1117 | 1679 | -16 | |
Schurz,Dominik | Schachfr. Bischofswerda | 1150 | 1 aus 2 | 0,783 | 1259 | 1162 | +12 | |
Schwarz,Hannes | Schachfr. Bischofswerda | 1498 | 1.5 aus 3 | 1,003 | 1621 | 1515 | +17 | |
Slama,Holger | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1886 | 0.5 aus 1 | 0,302 | 2033 | 1891 | +5 | |
Stolle,Bernhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1635 | 2 aus 3 | 2,733 | 1238 | 1612 | -23 | |
Stolle,Eberhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1631 | 1 aus 1 | 0,798 | 1395 | 1638 | +7 | |
Thalheim,Peter | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1691 | 0.5 aus 2 | 1,730 | 1349 | 1652 | -39 | |
Thun,Maddox | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1431 | 0.5 aus 2 | 1,341 | 1187 | 1370 | -61 | |
Torizin,Dimitrij | Schachfr. Bischofswerda | 1473 | 2 aus 3 | 0,953 | 1680 | 1509 | +36 | |
Wendorff,Holger | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1999 | 2.5 aus 3 | 2,363 | 1734 | 2002 | +3 | |
Wendt,Derek | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1563 | 2 aus 4 | 1,747 | 1609 | 1571 | +8 | |
Winter,Mirco | Schachfr. Bischofswerda | 2.5 aus 6 | 0,000 | 1356 | 1301 | |||
Wähner,Manuel | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1705 | 1 aus 2 | 1,423 | 1541 | 1691 | -14 | |
Zabashtanskyi,Andrii | SC Einheit Bautzen | 1303 | 1.5 aus 2 | 0,850 | 1382 | 1377 | +74 |
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C334-F20-KBZ.html