Archiv | Kreispokal 2019
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreispokal
- 2019
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1720 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |
2 | Gärtner, Bernd | 1608 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
3 | Bauer, Ron | 1451 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 |
4 | Schmidt, Wolfgang | 1433 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||
E | Kindermann, Udo | 1213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||
E | Martins, Uwe | 1255 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |
E | Wunde, Nils | 1242 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
E | Beese, Jonathan | 1205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||
∑ | 2 | 2.5 | 3.5 | 1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 9,0 | 9/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karius, Thomas | 2165 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
2 | Arnhold, Albrecht | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
3 | Mendow, Wolfgang | 1735 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | |
4 | Noack, Martin | 1544 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |
E | Lübke, Florentin | 1551 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
E | Mann, Karsten | 1430 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
E | Lowke, Kerstin | 1278 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |
E | Iochim, Eric | 1235 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||
E | Jeremies,Gerd | 1080 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
∑ | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7,5 | 7.5/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt, Uwe | 1652 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
2 | Wendt, Derek | 1663 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||
3 | Ruhland, Tobias | 1667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||
4 | Hergesell, Hartmut | 1554 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
E | Lehmann, Lukas | 1567 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
E | Bothin, Hans | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0/4 |
E | Großmann, Volker | 1039 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 |
E | Lehmann, Christian | 1031 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
∑ | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6,0 | 6/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann,Gert-Rainer | 1691 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 1/4 |
2 | Lippitsch, Paul | 1732 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 |
3 | Mann, Karsten | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
4 | Müller, Rudolf | 1574 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
E | Richter, Michael | 1625 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |
E | König, Hans-Jürgen | 1351 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
E | Radtke, Karl-Heinz | 1561 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||
∑ | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10,0 | 10/16 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolle, Eberhard | 1699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||
2 | Löbmann, Norbert | 1694 | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | |
3 | Reinisch, Jörg | 1667 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 |
4 | Lebelt, Hagen | 1655 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |
E | Reinisch, Christof | 1473 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||
E | Hinzmann, Stephan | 1370 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||
E | Sorge, Dieter | 1397 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||
∑ | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7,5 | 7.5/16 |
♙ Runde 1
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 1 : 3 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt, Uwe | 1652 | ½ : ½ | Löbmann, Norbert | 1694 |
2 | Ruhland, Tobias | 1667 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1667 |
3 | Bothin, Hans | 1334 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1655 |
4 | Großmann, Volker | 1039 | ½ : ½ | Reinisch, Christof | 1473 |
# | SV Gaußig | DWZ | 1,5 : 2,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann,Gert-Rainer | 1691 | 0 : 1 | Arnhold, Albrecht | 2009 |
2 | Lippitsch, Paul | 1732 | ½ : ½ | Mendow, Wolfgang | 1735 |
3 | Mann, Karsten | - | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1430 |
4 | Müller, Rudolf | 1574 | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1278 |
spielfrei: SG Großdrebnitz 1905
♙ Runde 2
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 1,5 : 2,5 | SV Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruhland, Tobias | 1667 | 0 : 1 | Lippitsch, Paul | 1732 |
2 | Herrgesell, Hartmut | 1554 | 1 : 0 | Lachmann,Gert-Rainer | 1691 |
3 | Bothin, Hans | 1334 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1625 |
4 | Großmann, Volker | 1039 | ½ : ½ | König, Hans-Jürgen | 1351 |
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 2 : 2 | SG Großdrebnitz 1905 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Löbmann, Norbert | 1694 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1451 |
2 | Reinisch, Jörg | 1667 | ½ : ½ | Schmidt, Wolfgang | 1433 |
3 | Lebelt, Hagen | 1655 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1213 |
4 | Hinzmann, Stefan | 1370 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1255 |
spielfrei: SC Einheit Bautzen
♙ Runde 3
# | SG Großdrebnitz 1905 | DWZ | 2,5 : 1,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1720 | 0 : 1 | Wendt, Derek | 1663 |
2 | Gärtner, Bernd | 1608 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1334 |
3 | Bauer, Ron | 1451 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1039 |
4 | Martins, Uwe | 1255 | ½ : ½ | Lehmann, Christian | 1031 |
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karius, Thomas | 2165 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1667 |
2 | Mendow, Wolfgang | 1734 | 0 : 1 | Hinzmann, Stephan | 1370 |
3 | Noack, Martin | 1544 | ½ : ½ | Sorge, Dieter | 1397 |
4 | Lowke, Kerstin | 1278 | 1 : 0 | Lebelt, Hagen | 1655 |
spielfrei: SV Gaußig
♙ Runde 4
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 1 : 3 | SV Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stolle, Eberhard | 1699 | 0 : 1 | Lippitsch, Paul | 1732 |
2 | Löbmann, Norbert | 1694 | ½ : ½ | Lachmann, Gerd-Rainer | 1691 |
3 | Reinisch, Jörg | 1667 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1625 |
4 | Sorge, Dieter | 1397 | 0 : 1 | Radtke, Karl-Heinz | 1561 |
# | SG Großdrebnitz 1905 | DWZ | 3,5 : 0,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1720 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1278 |
2 | Bauer, Ron | 1451 | ½ : ½ | Noack, Martin | 1544 |
3 | Martins, Uwe | 1255 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1235 |
4 | Wunde, Nils | 1242 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1734 |
spielfrei: TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf
♙ Runde 5
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 2 : 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1551 | ½ : ½ | Lehmann, Lukas | 1567 |
2 | Iochim, Eric | 1235 | 0 : 1 | Wendt, Derek | 1663 |
3 | Noack, Martin | 1544 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1334 |
4 | Jeremies,Gerd | 1080 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1039 |
# | SV Gaußig | DWZ | 3 : 1 | SG Großdrebnitz 1905 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1691 | ½ : ½ | Bauer, Veit | 1720 |
2 | Lippitsch, Paul | 1732 | 1 : 0 | Bauer, Ron | 1451 |
3 | Radke, Karl-Heinz | 1561 | ½ : ½ | Schmidt, Wolfgang | 1433 |
4 | Richter, Michael | 1625 | 1 : 0 | Beese, Jonathan | 1205 |
spielfrei: SV W.R. Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Spiellokal
Sportlerheim Gaußig, Am Sportplatz im Park, Diehmener Str. 2, 02633 Gaußig
Sportlerheim Gaußig, Am Sportplatz im Park, Diehmener Str. 2, 02633 Gaußig
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch