Archiv | Kreisliga 2022 / 2023
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreisliga
- Saison 2022 / 2023
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großharthau | X | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | |
2 | Gersdorf Möhrsdorf 3. | 0,5 | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,0 | |
3 | Sebnitz 2. | 1,5 | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 | |
4 | Bautzen 3. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | X | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | |
5 | Königsbrück 2. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | |
6 | Großröhrsdorf 3. | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | |
7 | Großdrebnitz 2. | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | X | 3,5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10,5 | |
8 | Großpostwitz 2. | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | X | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7,5 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Bauer, Ron | 1492 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
E | Bauer, Veit | 1692 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
1 | Martins, Uwe | 1341 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | |
2 | Kindermann, Udo | 1085 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 2.5/7 |
3 | Schuster, Jan | 1120 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 1.5/6 | |
4 | Zöll, Lilly | 819 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Gerth, Lydia | 933 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |||
E | Großmann, Nils | 973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Gnauck, Lothar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3.5 | 28 | 5 | 11 | 12 | 10,5 | 10.5/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1667 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 6/7 |
2 | Heymann, Marianne | 1509 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 5.5/7 |
3 | Luft Victor | 1382 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
4 | Brandes, Christine | 1402 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 5/6 | |
E | Ziegenbalg, Sven | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Burdyk, Kyrill | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
E | Müller, Andre | 1 | + | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||
- | unbesetzt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 28 | 18 | 3 | 7 | 19,5 | 19.5/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Wendt, Derek | 1597 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||
E | Schneider, Jörg | 1693 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
1 | Hergesell, Hartmut | 1514 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 3/5 | ||
2 | Bothin, Hans | 1285 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 4/7 |
3 | Großmann, Volker | 1054 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 2.5/7 |
4 | Lehmann, Christian | 1224 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3/5 | ||
E | Bothin, Heiko | 1285 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
∑ | 3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 16,0 | 16/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1424 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 4/7 |
2 | Mendow, Wolfgang | 1769 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
3 | Bauer, Sven | 1168 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 4/6 | |
4 | Noack, Fiodor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Hempel, Lorenz | 1481 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Zabashtanskyi, Andrii | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | ||||
E | Merkel, Hans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3/5 | |||
E | Olenitsch, Andrej | 0 | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Gärtner, Dieter | 1294 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
∑ | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 1 | 28 | 14 | 6 | 8 | 17,0 | 17/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pörner, Bernd | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Lindner, Mario | 1631 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | |||
3 | Schöne, Thomas | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1555 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
E | Bär, Dietrich | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Wehner, Tom | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Näther, Thomas | 1186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
E | Weidner, Thorben | 1152 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 1.5/6 | |
E | Bär, Moritz | 1030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2/5 | ||
E | Özkan, Sahil | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | ||||
E | Näther, Eric | 1106 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3/6 | |
E | Weidner, Marit | 951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
∑ | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 28 | 8 | 9 | 11 | 12,5 | 12.5/28 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Zirnstein, Clemens | 1626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||
E | Zirnstein, Falk | 1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Köpke, Pierre | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Fetscher, Rainer | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
1 | Frauendorf, Simon | 1487 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 4.5/6 | |
2 | Zirnstein, Fabian | 1690 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||
3 | Nierich, Wolfgang | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Schmidecke, Axel | 1645 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | ||||
E | Frauendorf, Rafael | 1505 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 4.5/6 | |
E | Potapenko, Mykola | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Potapenko, Nicolai | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0.5/5 | |||
∑ | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 9 | 15,5 | 15.5/27 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Richter, Michael | 1608 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
E | Kremtz, Harald | 1568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1/6 | |
1 | Müller, Rudolf | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Becker, Günther | 1232 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2/6 | |
3 | Sperber, Bernd | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
4 | Kiertscher, Hans-Peter | 1427 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 3/6 | |
E | Ay, Harald | 1089 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 1/6 | |
- | unbesetzt | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
∑ | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 27 | 4 | 7 | 16 | 7,5 | 7.5/27 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Herzog, Olaf | 1689 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
1 | Niese, Dieter | 1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
2 | Dieckmann, Matthias | 1341 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 0.5/6 | |
3 | Chigladze, Giorgi | 1221 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||
4 | Thun, Maddox | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Ewert, Kristian | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 2.5/7 | |
E | Partzsch, Kerstin | 1338 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | ||||
E | Kleemann, Roland | 1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
E | Niese, Jürgen | 1339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 | |||
E | Aslani, Puryia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
∑ | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 28 | 10 | 5 | 13 | 12,5 | 12.5/28 |
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51c, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51c, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Spiellokal
Neu: Mehrgenerationenhaus, Schandauer Str. 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Neu: Mehrgenerationenhaus, Schandauer Str. 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spiellokal
Vereinsraum bei Dachdecker Herzog Ltd., Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Vereinsraum bei Dachdecker Herzog Ltd., Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Günther Becker
♙ Runde 1
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Königsbrück 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Ron | 1492 | ½ : ½ | Chigladze, Giorgi | 1221 |
2 | Martins, Uwe | 1341 | ½ : ½ | Thun, Maddox | |
3 | Kindermann, Udo | 1085 | ½ : ½ | Ewert, Kristian | |
4 | Großmann, Nils | 973 | 0 : 1 | Partsch, Kerstin | 1338 |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Näther, Thomas | 1186 | 1 : 0 | Kremtz, Harald | 1568 |
2 | Weidner, Thorben | 1152 | ½ : ½ | Becker, Günther | 1232 |
3 | Bär, Moritz | 1030 | 0 : 1 | Kiertscher, Hans-Peter | 1427 |
4 | Näther, Eric | 1106 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1089 |
# | Sebnitz 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Clemens | 1626 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1641 |
2 | Frauendorf, Simon | 1487 | ½ : ½ | Heymann, Mariane | 1506 |
3 | Frauendorf, Rafael | 1505 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1370 |
4 | Potapenko, Mykola | + : - | unbesetzt |
♙ Runde 2
# | Königsbrück 2. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Bautzen 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieckmann, Matthias | 1341 | 0 : 1 | Iochim, Eric | 1424 |
2 | Thun, Maddox | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1168 | |
3 | Ewert, Kristian | 1 : 0 | Noack, Fiodor | ||
4 | Niese, Jürgen | 1 : 0 | Olenitsch, Andrej |
# | Großharthau | DWZ | 3,5 : 0,5 | Gersdorf -M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1641 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1514 |
2 | Heymann, Mariane | 1506 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1285 |
3 | Brandes, Christine | 1370 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1054 |
4 | Ziegenbalg, Sven | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1224 |
# | Gaußig/Großp.2. | DWZ | 1 : 2 | Sebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kremtz, Harald | 1568 | 1 : 0 | Zirnstein, Clemens | 1626 |
2 | Becker, Günther | 1232 | 0 : 1 | Frauendorf, Simon | 1487 |
3 | unbesetzt | 0 : 0 | unbesetzt | ||
4 | Ay, Harald | 1089 | 0 : 1 | Frauendorf, Rafael | 1505 |
♙ Runde 3
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindner, Mario | 1631 | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1341 |
2 | Weidner, Thorben | 1152 | 1 : 0 | Chigladze, Giorgi | 1221 |
3 | Näther, Eric | 1106 | 0 : 1 | Ewert, Kristian | |
4 | Weidner, Marit | 951 | 0 : 1 | Partsch, Kerstin | 1338 |
# | Sebnitz 2. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frauendorf, Simon | 1487 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1341 |
2 | Zirnstein, Fabian | 1690 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1085 |
3 | Frauendorf, Rafael | 1505 | ½ : ½ | Schuster, Jan | 1120 |
4 | Potapenko, Nikolai | ½ : ½ | Gerth, Lydia | 933 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großpostwitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1597 | 1 : 0 | Kremtz, Harald | 1568 |
2 | Bothin, Hans | 1285 | 0 : 1 | Becker, Günther | 1232 |
3 | Großmann, Volker | 1054 | 1 : 0 | Kiertscher, Hans-Peter | 1427 |
4 | Lehmann, Christian | 1224 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1089 |
♙ Runde 4
# | Königsbrück 2. | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieckmann, Matthias | 1341 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1641 |
2 | Ewert, Kristian | 0 : 1 | Heymann, Mariane | 1506 | |
3 | Niese, Jürgen | 1 : 0 | Brandes, Christine | 1370 | |
4 | Aslani, Puryia | 0 : 1 | Müller, Andre |
# | Gaußig/Großp.2. | DWZ | 1 : 3 | Bautzen 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Michael | 1608 | ½ : ½ | Iochim, Eric | 1424 |
2 | Kremtz, Harald | 1568 | 0 : 1 | Hempel, Lorenz | 1481 |
3 | Kiertscher, Hans-Peter | 1427 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | |
4 | Ay, Harald | 1089 | 0 : 1 | Merkel, Hans |
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf -M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins, Uwe | 1341 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1514 |
2 | Kindermann, Udo | 1085 | 0 : 1 | Bothin, Hans | 1285 |
3 | Schuster, Jan | 1120 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1054 |
4 | Gerth, Lydia | 933 | ½ : ½ | Lehmann, Christian | 1224 |
♙ Runde 5
# | Sebnitz 2. | DWZ | 3 : 1 | Königsbrück 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frauendorf, Simon | 1487 | 1 : 0 | Niese, Dieter | 1341 |
2 | Schmiedeke, Axel | 1645 | + : - | unbesetzt | |
3 | Frauendorf, Rafael | 1505 | 1 : 0 | Ewert, Kristian | |
4 | Potapenko, Nikolai | 0 : 1 | Partsch, Kerstin | 1338 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hergesell, Hartmut | 1514 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1631 |
2 | Bothin, Hans | 1285 | 0 : 1 | Bär, Moritz | 1030 |
3 | Großmann, Volker | 1054 | ½ : ½ | Özkan, Sahil | |
4 | Bothin, Heiko | 1285 | ½ : ½ | Näther, Eric | 1106 |
# | Bautzen 3. | DWZ | 4 : 0 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1424 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1341 |
2 | Bauer, Sven | 1168 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1085 |
3 | Zabashtanskyi, Andrii | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1120 | |
4 | Gärtner, Dieter | 1294 | + : - | unbesetzt | |
verlegt auf Wunsch von Großdrebnitz 2. neuer Termin 26.3.23 |
♙ Runde 6
# | Königsbrück 2. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gaußig/Großp.2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog, Olaf | 1689 | + : - | unbesetzt | |
2 | Dieckmann, Matthias | 1341 | ½ : ½ | Becker, Günther | 1232 |
3 | Ewert, Kristian | 0 : 1 | Kiertscher, Hans-Peter | 1427 | |
4 | Niese, Jürgen | 1339 | 1 : 0 | Ay, Harald | 1089 |
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins, Uwe | 1341 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1641 |
2 | Kindermann, Udo | 1085 | 0 : 1 | Heymann, Mariane | 1506 |
3 | Schuster, Jan | 1120 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1370 |
4 | Gerth, Lydia | 933 | 1 : 0 | Burdyk, Kyrill |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Bautzen 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner, Thorben | 1152 | 0 : 1 | Iochim, Eric | 1424 |
2 | Bär, Moritz | 1030 | 0 : 1 | Bauer, Sven | 1168 |
3 | Özkan, Sahil | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | ||
4 | Näther, Eric | 1106 | 0 : 1 | Merkel, Hans |
♙ Runde 7
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 3 : 1 | Königsbrück 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1597 | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1341 |
2 | Schneider, Jörg | 1693 | 1 : 0 | Ewert, Kristian | |
3 | Bothin, Hans | 1285 | 1 : 0 | Kleemann, Roland | 1339 |
4 | Großmann, Volker | 1054 | 0 : 1 | Niese, Jürgen | 1339 |
# | Bautzen 3. | DWZ | 1 : 3 | Sebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1424 | 0 : 1 | Frauendorf, Simon | 1487 |
2 | Bauer, Sven | 1168 | 0 : 1 | Schmiedeke, Axel | 1645 |
3 | Merkel, Hans | 0 : 1 | Frauendorf, Rafael | 1505 | |
4 | Zabashtanskyi, Andrii | 1 : 0 | Potapenko, Nikolai |
# | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1641 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1631 |
2 | Heymann, Mariane | 1506 | 1 : 0 | Weidner, Thorben | 1152 |
3 | Brandes, Christine | 1402 | 1 : 0 | Bär, Moritz | 1030 |
4 | Müller, Andre | 0 : 1 | Özkan, Sahil |
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay,Harald | SV Großpostwitz-Kirschau | 1090 | 1 aus 6 | 2,123 | 1213 | 889 | 1054 | -36 |
Bauer,Ron | SG Großdrebnitz | 1555 | 0.5 aus 1 | 0,885 | 1216 | 1541 | -14 | |
Bauer,Sven | SC Einheit Bautzen | 1300 | 4 aus 6 | 2,691 | 1348 | 1506 | 1395 | +95 |
Becker,Günter | SV Großpostwitz-Kirschau | 1231 | 2 aus 6 | 2,138 | 1345 | 1211 | 1226 | -5 |
Bothin,Hans | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1275 | 3 aus 6 | 2,467 | 1371 | 1356 | 1293 | +18 |
Bothin,Heiko | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1284 | 0.5 aus 1 | 0,692 | 1142 | 1276 | -8 | |
Brandes,Christine | SV Fortsch. Großharthau | 1370 | 5 aus 6 | 3,614 | 1286 | 1595 | 1414 | +44 |
Bär,Moritz | SC 1911 Großröhrsdorf | 1254 | 2 aus 5 | 2,197 | 1299 | 1223 | 1242 | -12 |
Chigladze,Giorgi | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1216 | 0.5 aus 2 | 0,413 | 1460 | 1220 | +4 | |
Dieckmann,Matthias | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1341 | 0.5 aus 5 | 1,341 | 1536 | 1113 | 1312 | -29 |
Ewert,Kristian | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 3.5 aus 10 | 0,000 | 1375 | 1245 | 1240 | ||
Frauendorf,Raphael | BSG Sebnitz | 1481 | 4.5 aus 6 | 5,050 | 1161 | 1378 | 1464 | -17 |
Frauendorf,Simon | BSG Sebnitz | 1473 | 4.5 aus 6 | 2,610 | 1523 | 1753 | 1589 | +116 |
Gerth,Lydia | SG Großdrebnitz | 1216 | 2 aus 3 | 2,081 | 1055 | 1210 | -6 | |
Großmann,Nils | SG Großdrebnitz | 926 | 0 aus 1 | 0,076 | 1332 | 923 | -3 | |
Großmann,Volker | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1095 | 2.5 aus 7 | 1,500 | 1350 | 1229 | 1130 | +35 |
Hempel,Lorenz | SC Einheit Bautzen | 1566 | 1 aus 1 | 0,570 | 1516 | 1600 | +34 | |
Hergesell,Hartmut | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1498 | 3 aus 5 | 1,828 | 1601 | 1685 | 1536 | +38 |
Heymann,Marianne | SV 1920 Hofheim | 1521 | 5.5 aus 7 | 5,487 | 1283 | 1523 | 1521 | 0 |
Heymann,Walter | SV Fortsch. Großharthau | 1589 | 6 aus 7 | 3,929 | 1539 | 1880 | 1648 | +59 |
