Archiv | Kreisliga 2021 / 2022
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreisliga
- Saison 2021 / 2022
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bautzen 3. | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | |
2 | Sebnitz 2. | 2,0 | X | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12,5 | |
3 | Großharthau | 3,0 | 0,0 | X | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | |
4 | Gersdorf Möhrsdorf 3. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | |
5 | Großröhrsdorf 3. | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | X | 3,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,0 | |
6 | Großdrebnitz 2. | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6,5 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1688 | 0 | + | 1 | 0 | + | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3/5 |
2 | Heymann, Marianne | 1490 | 1 | 1 | + | 0 | + | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 4/5 |
3 | Luft Victor | 1382 | - | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
4 | Brandes, Christine | 1402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | |
E | Burdyk, Kyrill | 1402 | 0 | 0 | 0 | + | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1/4 | |
∑ | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 | 11 | 0 | 9 | 11,0 | 11/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1744 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
2 | Mendow, Wolfgang | 1654 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
3 | Iochim, Eric | 1350 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 3/5 |
4 | Rastemborski, Lukas | 1415 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
E | Stahn, Finjas | 915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Bauer, Sven | 1079 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
E | Hempel, Lorenz | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | ||
E | Lowke, Kerstin | 1302 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
E | Dörndorfer, Artur | 782 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
∑ | 3.5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 13,5 | 13.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Wähner, Manuel | 1739 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
E | Vogt, Uwe | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||
E | Wendt, Derek | 1655 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |
E | Hergesell, Hartmut | 1557 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
1 | Bothin, Hans | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Wendt, Ottomar | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Großmann, Volker | 1054 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2/5 |
4 | Lehmann, Christian | 1117 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 |
E | Porath, David | 1419 | - | ½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
∑ | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 9,5 | 9.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Altwein, Gerhard | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Fiedler, Harald | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
1 | Zirnstein, Falk | 1827 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
2 | Köpke, Pierre | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Engel, Maik | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Fetscher, Rainer | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Müller, Andre | 1619 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
E | Zirnstein, Clemens | 1434 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |
E | Frauendorf, Simon | 1415 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |
E | Zirnstein, Fabian | 1640 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2/5 |
E | Frauendorf, Rafael | 1511 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3/4 | |
E | Schmidecke, Axel | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Nierich, Wolfgang | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 12,5 | 12.5/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Jens | 1836 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
2 | Noack, Mario | 1822 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
3 | Lindner, Mario | 1558 | + | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
4 | Schöne, Thomas | 1648 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
E | Bär, Dietrich | 1389 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
E | Wehner, Tom | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Weidner, Thorben | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
E | Bär, Moritz | 941 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
E | Schwarze, Klaus-Dieter | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Lieback, Aaron | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Lieback, Justus | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Meißner, Ulrich | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Näther, Eric | 1020 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 1/4 | |
E | Näther, Thomas | 1194 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
E | Preetz, Erik | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Thalheim, Jonas | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Thalheim, Sara | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Tipalow, Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||
E | Weidner, Marit | 975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
∑ | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 6 | 2 | 12 | 7,0 | 7/20 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Bauer, Veit | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||
E | Bauer, Ron | 1445 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||
1 | Martins, Uwe | 1347 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 1/5 |
2 | Kindermann, Udo | 1134 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||
3 | Berndt, Paul Alexander | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0/4 | |
4 | Schuster, Jan | 1119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 20 | 4 | 5 | 11 | 6,5 | 6.5/20 |
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
♙ Runde 1
# | Großharthau | DWZ | 2 : 2 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1688 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1445 |
2 | Heymann, Marianne | 1490 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1347 |
3 | Brandes, Christine | 1402 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
4 | Burdyk, Kyrill | 0 : 1 | Schuster, Jan | 1119 |
# | Bautzen 3. | DWZ | 3,5 : 0,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1350 | 1 : 0 | Weidner, Thorben | 990 |
2 | Rastemborski, Lucas | 1415 | 1 : 0 | Bär, Moritz | 941 |
3 | Bauer, Sven | 1079 | ½ : ½ | Näther, Eric | 1020 |
4 | Hempel, Lorenz | 1 : 0 | Weidner,Marit | 975 |
♙ Runde 2
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Sebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Ron | 1445 | ½ : ½ | Zirnstein, Clemens | 1434 |
2 | Martins, Uwe | 1347 | ½ : ½ | Frauendorf, Simon | 1415 |
3 | Kindermann, Udo | 1134 | 1 : 0 | Zirnstein, Fabian | 1640 |
4 | Schuster, Jan | 1119 | 0 : 1 | Frauendorf, Raphael | 1511 |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindner, Mario | 1610 | ½(+) : ½(-) | Wähner, Manuel | 1739 |
2 | Weidner, Thorben | 990 | 0 : 1 | Wendt, Derek | 1655 |
3 | Näther, Eric | 1020 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1054 |
4 | Tipalow, Tim | 0 : 1 | Lehmann, Christian | 1117 | |
Aufstellungsfehler Gersdorf-Möhrsdorf 3.! Wähner, M. als Neuzugang im Verein (nach Mannschaftsmeldung) hat somit Ersatzspielerstatus und darf nicht vor einen Stammspieler eingesetzt werden. Das Brett 1 wird als freigelassen gewertet und Großröhrsdorf 3. gewinnt am 1. Brett kampflos. Das Spielergebnis (remis) an Brett 1 geht in die DWZ Auswertung ein. |
♙ Runde 3
# | Bautzen 3. | DWZ | 4 : 0 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1654 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1347 |
2 | Iochim, Eric | 1350 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1134 |
3 | Lowke, Kerstin | 1302 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
4 | Hempel, Lorenz | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1119 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1655 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1688 |
2 | Porath, David | 1419 | ½(-) : ½(+) | Heymann, Marianne | 1490 |
3 | Großmann, Volker | 1054 | 1 : 0 | Brandes, Christine | 1402 |
4 | Lehmann, Christian | 1117 | 1 : 0 | Burdyk, Kyrill | |
Aufstellungsfehler Gersdorf-Möhrsdorf 3.! Porath,D. als Ersatzspieler vor Stammspieler eingesetzt. Das Brett 2 wird als freigelassen gewertet und Großharthau gewinnt an diesem Brett "kampflos"! Das Spielergebnis an Brett 2 geht in die DWZ Auswertung ein. Siehe gleicher Fall Saison 2017/18 6. Runde |
♙ Runde 4
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins, Uwe | 1347 | 0 : 1 | Schöne, Thomas | 1648 |
2 | Kindermann, Udo | 1134 | 0 : 1 | Näther, Thomas | 1194 |
3 | Berndt, Paul Alexander | 1265 | 0 : 1 | Bär, Moritz | 941 |
4 | Schuster, Jan | 1119 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1020 |
# | Großharthau | DWZ | 0 : 4 | Sebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1688 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1640 |
2 | Heymann, Marianne | 1490 | 0 : 1 | Zirnstein, Clemens | 1434 |
3 | Brandes, Christine | 1402 | 0 : 1 | Frauendorf, Simon | 1415 |
4 | Burdyk, Kyrill | 0 : 1 | Frauendorf, Rafael | 1511 |
♙ Runde 5
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt, Uwe | ½ : ½ | Bauer, Veit | ||
2 | Großmann, Volker | 1054 | ½ : ½ | Bauer, Ron | 1134 |
3 | Lehmann, Christian | 1117 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1347 |
4 | Porath, David | 1419 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
# | Sebnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Bautzen 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1640 | 0 : 1 | Lübke, Florentin | 1744 |
2 | Frauendorf, Simon | 1415 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1350 |
3 | Frauendorf, Rafael | 1511 | 0 : 1 | Hempel, Lorenz | |
4 | Müller, Andre | 1619 | 1 : 0 | Stahn, Finjas | 915 |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 0 : 4 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Jens | 1836 | - : + | Heymann, Walter | 1688 |
2 | Noack, Mario | 1822 | - : + | Heymann, Marianne | 1490 |
3 | Lindner, Mario | 1558 | - : + | Brandes, Christine | 1402 |
4 | Schöne, Thomas | 1648 | - : + | Burdyk, Kyrill | |
Das Spiel wurde von Großröhrsdorf 3. wegen Spielermangel abgesagt. |