Archiv | Kreisliga 2020 / 2021
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreisliga
- Saison 2020 / 2021
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Sebnitz 2 | X | 3,0 | 3,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | |||
2 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 1,0 | X | 4,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | |||
3 | SC Einheit Bautzen 3 | 0,0 | X | 2,0 | 2,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4,0 | ||
4 | SC Einheit Bautzen 4 | 1,0 | 2,0 | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
5 | SV Großpostwitz 2 | 2,0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gambit Kamenz 2 | X | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10,0 | |||
2 | SV Fortschritt Großharthau | X | 3,0 | 4,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | ||||
3 | SC Großröhrsdorf 3 | 1,5 | X | 3,0 | 4,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | |||
4 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 0,5 | X | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | ||||
5 | SG Großdrebnitz 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | |||
6 | SC Großröhrsdorf 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübke, Florentin | 1561 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
2 | Schimke Christoph | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Iochim, Eric | 1378 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | |||||
4 | Rastemborski, Lukas | 1434 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||
E | Stahn, Finjas | 935 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
E | Dehnke, Benno | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Bauer, Sven | 1068 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Lowke, Kerstin | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4,0 | 4/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1652 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
2 | Noack, Martin | 1542 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
3 | Mann, Karsten | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Scheurer, Friedhelm | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Jeremies, Gerd | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Naht, Gerhard | 1158 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Stahn, Finjas | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Dehnke, Benno | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Bauer, Sven | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Lowke, Kerstin | 1300 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
E | Gärtner, Dieter | 1324 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||
∑ | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 3/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Becker, Reinhard (1.M.) | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Reinisch, Jörg (1.M.) | 1634 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Lebelt, Hagen (1.M.) | 1658 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
1 | Karbe, Romuald | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Reinisch, Christof | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Sorge, Dieter | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Hinzmann, Stephan | 1416 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
E | Becker, Rayk | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
∑ | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 5/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Zirnstein, Falk (1.M.) | 1807 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
E | Köpke, Pierre (1.M.) | 1662 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
1 | Fleischer, Wolfgang | 1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
2 | Nierich, Wolfgang | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Zirnstein, Fabian | 1628 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
4 | Schmideke, Axel | 1619 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
E | Frauendorf, Raphael | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Zirnstein, Clemens | 1446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
E | Frauendorf, Simon | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 6/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kremtz, Harald (1.M.) | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Kalmus, Holger (1.M.) | 1327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
1 | Becker, Günter | 1239 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
2 | Ay, Harald | 1124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
3 | Reifke, Jürgen | 1174 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
4 | Kubasch, Werner | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Andreas | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Schneider, Jens | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Noack, Mario | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Jurkin, Viktor | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Schöne, Thomas | 1659 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Preetz, Erik | 1608 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||
E | Thalheim, Jonas | 1630 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||
E | Thalheim, Sara | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Weidner, Marit | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Weidner, Thorben | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Bär, Dietrich | 1385 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||
E | Lindner, Mario | 1591 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
E | Näther, Thomas | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Näther, Eric | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Scheffler, Jan | 1323 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
∑ | 1.5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8,5 | 8.5/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Längert, Holger | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Minkwitz, Julian | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Wehner, Tom | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Preetz, Erik | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Thalheim, Jonas | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Thalheim, Sara | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Weidner, Marit | 980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
E | Weidner, Thorben | 996 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||
E | Bär, Dietrich | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Lindner, Mario | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Näther, Thomas | 1232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||
E | Bär, Moritz | 941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
E | Näther, Eric | 987 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||
E | Tipalow, Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wunde, Nils | 1479 | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | |||||
2 | Kindermann, Udo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||
3 | Martins, Uwe | 1284 | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | |||||
4 | Schuster, Jan | 1151 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | |||||
E | Berndt, Paul-Alexander | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Beese, Jonathan | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3,0 | 3/12 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lehmann, Lukas (1.M.) | 1677 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Wendt, Derek (1.M.) | 1662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
1 | Bothin, Hans | 1336 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
2 | Wendt, Ottomar | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Großmann, Volker | 1039 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | ||||||
4 | Lehmann, Christian | 1126 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||
∑ | 3 | 0.5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1666 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
2 | Heymann, Marianne | 1492 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
3 | Brandes, Christine | 1384 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||
4 | Luft, Viktor | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Kreische, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Krug, Marcus | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Werner, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7,0 | 7/8 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Schäfer, Viktor | 1769 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
1 | Wähner, Manuel | 1715 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||
2 | Bischof, Peter | 1611 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
3 | Porath, David | 1372 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||
4 | Wauer, Roland | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Keitsch, Gert | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Pfau, Sebastian | 1053 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||
E | Scharf, Mario | 911 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||
E | Kasimir, Erik Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2.5 | 3.5 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10,0 | 10/12 |
♙ Runde 1
# | Großpostwitz 2 | DWZ | 2 : 2 | Bautzen 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmus, Holger | 1327 | 0 : 1 | Lübke, Florentin | 1561 |
2 | Becker, Günter | 1239 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1378 |
3 | Ay, Harald | 1124 | 0 : 1 | Rastemborski, Lukas | 1434 |
4 | Reifke, Jürgen | 1174 | 1 : 0 | Stahn, Finjas | 935 |
# | Sebnitz 2 | DWZ | 3 : 1 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Falk | 1807 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1652 |
2 | Köpke, Pierre | 1662 | ½ : ½ | Noack, Martin | 1542 |
3 | Zirnstein, Fabian | 1628 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1300 |
4 | Schmideke, Axel | 1619 | ½ : ½ | Gärtner, Dieter | 1324 |
# | Kamenz 2 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Viktor | 1769 | ½ : ½ | Thalheim, Jonas | 1630 |
2 | Wähner, Manuel | 1715 | 1 : 0 | Preetz, Erik | 1608 |
3 | Porath, David | 1372 | 1 : 0 | Bär, Dietrich | 1385 |
4 | Scharf, Mario | 911 | 0 : 1 | Lindner, Mario | 1591 |
# | Großharthau | DWZ | 4 : 0 | Großröhrsdorf 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1666 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1232 |
2 | Heymann, Marianne | 1492 | 1 : 0 | Weidner, Thorben | 996 |
3 | Brandes, Christine | 1384 | 1 : 0 | Näther, Eric | 987 |
4 | Krug, Marcus | 1 : 0 | Weidner, Marit | 980 |
♙ Runde 2
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 1 : 3 | Sebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1634 | 0 : 1 | Zirnstein, Falk | 1807 |
2 | Lebelt, Hagen | 1658 | 1 : 0 | Fleischer, Wolfgang | 1703 |
3 | Hinzmann, Stephan | 1416 | 0 : 1 | Schmideke, Axel | 1619 |
4 | Becker, Rayk | 0 : 1 | Zirnstein, Clemens | 1446 |
# | Bautzen 4 | DWZ | 2 : 2 | Bautzen 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1652 | 1 : 0 | Lübke, Florentin | 1561 |
2 | Gärtner, Dieter | 1324 | 0 : 1 | Iochim, Eric | 1378 |
3 | Lowke, Kerstin | 1300 | ½ : ½ | Rastemborski, Lukas | 1434 |
4 | Naht, Gerhard | 1158 | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1068 |
# | Gersdorf-M. 3 | DWZ | 0,5 : 3,5 | Kamenz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1662 | 0 : 1 | Wähner, Manuel | 1715 |
2 | Bothin, Hans | 1336 | 0 : 1 | Porath, David | 1372 |
3 | Großmann, Volker | 1039 | ½ : ½ | Pfau, Sebastian | 1053 |
4 | Lehmann, Christian | 1126 | 0 : 1 | Scharf, Mario | 911 |
# | Großdrebnitz 2 | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wunde, Nils | 1479 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1666 |
2 | Kindermann, Udo | 1154 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1492 |
3 | Martins, Uwe | 1284 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1384 |
4 | Schuster, Jan | 1151 | 1 : 0 | Krug, Marcus |
♙ Runde 3
# | Bautzen 3 | DWZ | 0 : 4 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1378 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1658 |
2 | Rastemborski, Lukas | 1434 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1634 |
3 | Bauer, Sven | 1068 | 0 : 1 | Hinzmann, Stephan | 1416 |
4 | Stahn, Finjas | 935 | 0 : 1 | Becker, Rayk |
# | Kamenz 2 | DWZ | 4 : 0 | Großröhrsdorf 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wähner, Manuel | 1715 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1211 |
2 | Bischof, Peter | 1611 | 1 : 0 | Bär, Moritz | 941 |
3 | Porath, David | 1372 | 1 : 0 | Näther, Erik | 1028 |
4 | Scharf, Mario | 911 | 1 : 0 | Tipalow, Tim |
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Großdrebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schöne, Thomas | 1659 | ½ : ½ | Wunde, Nils | 1479 |
2 | Preetz, Erik | 1608 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1154 |
3 | Bär, Dietrich | 1385 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1284 |
4 | Scheffler, Jan | 1323 | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1151 |
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Sebastian Kaiser
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Sebastian Kaiser
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51b, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Spiellokal
Sport- und Freizeitzentrum "TOMOGARA", Bautzner Straße 122, 01917 Kamenz
Hinweis: im Spiellokal Hausschuhpflicht!
Mannschaftsleiter
Manuel Wähner
Sport- und Freizeitzentrum "TOMOGARA", Bautzner Straße 122, 01917 Kamenz
Hinweis: im Spiellokal Hausschuhpflicht!
Mannschaftsleiter
Manuel Wähner