Archiv | Kreisliga 2017 / 2018
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreisliga
- Saison 2017 / 2018
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großharthau | X | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,5 | |
2 | Schirgiswalde 2 | 4,0 | X | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,5 | |
3 | Großröhrsdorf 3 | 1,5 | 0,5 | X | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | |
4 | Gersdorf Möhrsdorf 3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | |
5 | Großdrebnitz 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | X | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13,0 | |
6 | Großpostwitz 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | X | 3,0 | 3,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | |
7 | Bischofswerda 2 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | X | 1,5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12,0 | |
8 | Bautzen 4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | X | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8,5 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1705 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2 | Luft. Victor | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Heymann, Marianne | 1579 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Brandes, Christine | 1376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
E | Thomas, Werner | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
E | Kreische, Sebastian | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
E | Krug, Marcus | - | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
∑ | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 0 | 28 | 16 | 5 | 7 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Schöne, Thomas | 1660 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | Lindner, Mario | 1515 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
2 | Preetz, Erik | 1530 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Bär, Dietrich | 1430 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
4 | Meißner, Ulrich | 1328 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
E | Droese, Henner | 1506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
E | Thalheim Jonas | 1529 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
∑ | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 28 | 10 | 9 | 9 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lehmann, Christoph | 1833 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
E | Lehmann, Lukas | 1647 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | Bothin, Hans | 1325 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 |
2 | Wendt, Ottomar | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Großmann, Volker | 1033 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
4 | Lehmann, Christian | 894 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | 3 | 3 | 1 |
E | Hirschberg, Felix | 1197 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
∑ | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 28 | 7 | 13 | 8 | ||
* In Runde 6 gab es eine Aufstellungsfehler auf Seiten von Gersdorf, deshalb wurden die Partien von Lehmann, Christian und Hirschberg, Felix für das Mannschaftsergebnis nachträglich geändert. |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berthold, Paul | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Schwarz, Hannes | 1445 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | Kühne, Jochen | 1414 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | Glowiak, Maximilian | - | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
E | Torizin, Dimitrij | 1178 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
E | Schurz, Dominik | 960 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
E | Golubev, Egor | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
E | Globwiak Alexandra | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
∑ | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 28 | 9 | 6 | 13 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Gebhardt, Hartmut | 1430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
E | Mendow, Wolfgang | 1699 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
1 | Izhboldin, Andrey | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Buder, Hendryk | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Iochim, Eric | 1025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | Kummer, Elias | 988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
E | Lowke, Kerstin | 1288 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
E | Gärtner, Dieter | 1338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
E | Rastemborski, Lukas | 941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
E | Lübke, Florentin | 969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
E | Jeremies, Gerd | - | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
∑ | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 28 | 6 | 5 | 17 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Schöne, Lucas | 1580 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
E | Manger, Georg | 1514 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
1 | Kindermann, Udo | 1204 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
2 | Martins, Uwe | 1379 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 2 | 3 | 2 |
3 | Schuster, Jan | 1183 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Schlicke, Konrad | 1091 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
E | Wunde, Nils | - | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
E | Berndt, Paul Alexander | 945 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
E | Beese, Jonathan | 1028 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
E | Schlicke, Albrecht | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
∑ | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 28 | 8 | 10 | 10 | ||
* In Runde 6 gab es eine Aufstellungsfehler auf Seiten von Gersdorf, deshalb wurden die Partien von Schlicke, Konrad und Wunde, Nils für das Mannschaftsergebnis nachträglich geändert. |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Reinisch, Jörg | 1660 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
1 | Karbe, Romuald | 1496 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | Reinisch, Christof | 1466 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | Sorge, Dieter | 1410 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | Hinzmann, Stephan | 1407 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
E | Becker, Reinhard | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E | Mitscherlich, Jörg | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E | Becker, Rayk | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
∑ | 4 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 28 | 17 | 7 | 4 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sperber, Bernd | 1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
E | Kremtz, Harald | 1508 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
E | Becker, Günther | 1229 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 |
1 | Raab, Stefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Kubasch, Werner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ay, Harald | 1018 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 2 | 3 | 2 |
4 | Reifke, Jürgen | 1181 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 1 | 3 | 3 |
∑ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 28 | 7 | 9 | 12 |
♙ Runde 1
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 4 : 0 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1660 | 1 : 0 | Gebhardt, Hartmut | 1430 |
2 | Reinisch, Christof | 1466 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1025 |
3 | Sorge, Dieter | 1410 | 1 : 0 | Kummer, Elias | 988 |
4 | Hinzmann, Stephan | 1407 | 1 : 0 | Rastemborski,Lucas | 941 |
# | Gersdorf- Möhrsd. 3 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1833 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1705 |
2 | Bothin, Hans | 1325 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1579 |
3 | Großmann, Volker | 1033 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1376 |
4 | Lehmann, Christian | 894 | 1 : 0 | Kreische, Sebastian | - |
# | Großpostwitz 2 | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kremtz, Harald | 1508 | 0 : 1 | Preetz, Erik | 1462 |
2 | Becker, Günther | 1229 | ½ : ½ | Bär, Dietrich | 1462 |
3 | Ay, Harald | 1018 | ½ : ½ | Meißner, Ullrich | 1334 |
4 | Reifke, Jürgen | 1181 | 0 : 1 | Thalheim, Jonas | 1532 |
♙ Runde 2
# | Bautzen 4 | DWZ | 2 : 2 | Großdrebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1699 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1430 |
2 | Iochim, Eric | 1025 | 0 : 1 | Martins, Uwe | 1025 |
3 | Lowke, Kerstin | 1288 | ½ : ½ | Schuster, Jan | 988 |
4 | Jeremies, Gerd | 1156 | ½ : ½ | Wunde, Nils | 941 |
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 2 : 2 | Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindner, Mario | 1515 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1414 |
2 | Preetz, Erik | 1530 | - : + | Glowiak, Maximilian | - |
3 | Bär, Dietrich | 1430 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1178 |
4 | Droese, Henner | 1506 | 1 : 0 | Golubev, Egor | - |
# | Großharthau | DWZ | 4 : 0 | Großpostwitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1705 | 1 : 0 | Kremtz, Harald | 1508 |
2 | Heymann, Marianne | 1579 | 1 : 0 | Becker, Günther | 1229 |
3 | Brandes, Christine | 1376 | 1 : 0 | Ay, Harald | 1018 |
4 | Kreische, Sebastian | - | 1 : 0 | Reifke, Jürgen | 1181 |
♙ Runde 3
# | Gersdorf- Möhrsd. 3 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1833 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1699 |
2 | Bothin, Hans | 1325 | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1288 |
3 | Großmann, Volker | 1033 | 0 : 1 | Lübke, Florentin | 969 |
4 | Lehmann, Christian | 894 | 1 : 0 | Jeremies, Gerd | - |
# | Großpostwitz 2 | DWZ | 1 : 3 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sperber, Bernd | 1669 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1660 |
2 | Becker, Günther | 1229 | + : - | Karbe, Romuald | 1496 |
3 | Ay, Harald | 1018 | 0 : 1 | Reinisch, Christof | 1466 |
4 | Reifke, Jürgen | 1181 | 0 : 1 | Hinzmann, Stephan | 1407 |
# | Bischofswerda 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Hannes | 1445 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1705 |
2 | Glowiak, Maximilian | - | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1579 |
3 | Golubev, Egor | - | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1376 |
4 | Globwiak Alexandra | - | 1 : 0 | Kreische Sebastian | - |
♙ Runde 4
# | Bautzen 4 | DWZ | 2 : 2 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1699 | + : - | Schöne, Thomas | 1660 |
2 | Lowke, Kerstin | 1288 | 1 : 0 | Lindner, Mario | 1515 |
3 | Gärtner, Dieter | 1338 | 0 : 1 | Bär, Dietrich | 1430 |
4 | Lübke, Florentin | 969 | 0 : 1 | Droese, Henner | 1506 |
# | Großharthau | DWZ | 3 : 1 | Großdrebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1705 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1204 |
2 | Heymann, Marianne | 1579 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1379 |
3 | Brandes, Christine | 1376 | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1183 |
4 | Krug, Marcus | - | ½ : ½ | Beese, Jonathan | 1028 |
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch Jörg | 1660 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1445 |
2 | Reinisch, Christof | 1466 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1178 |
3 | Hinzmann, Stephan | 1407 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 960 |
4 | Becker, Rayk | - | 0 : 1 | Golubev, Egor | - |
♙ Runde 5
# | Großpostwitz 2 | DWZ | 3,5 : 0,5 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kremtz, Harald | 1508 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1699 |
2 | Becker, Günther | 1229 | 1 : 0 | Lübke, Florentin | 969 |
3 | Ay, Harald | 1018 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1288 |
4 | Reifke, Jürgen | 1181 | ½ : ½ | Jeremies, Gerd | - |
# | Bischofswerda 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf-M. 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Hannes | 1445 | 0 : 1 | Lehmann,Christoph | 1833 |
2 | Schurz, Dominik | 960 | 0 : 1 | Bothin, Hans | 1325 |
3 | Golubev, Egor | - | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1033 |
4 | Glowiak, Alexandra | - | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 894 |
# | Großdrebnitz 2 | DWZ | 2 : 2 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schöne, Lucas | 1580 | ½ : ½ | Reinisch Jörg | 1660 |
2 | Kindermann, Udo | 1204 | + : - | Karbe, Romuald | 1496 |
3 | Martins, Uwe | 1379 | 0 : 1 | Reinisch, Christof | 1466 |
4 | Berndt, Paul Alexander | 945 | ½ : ½ | Sorge, Dieter | 1410 |
♙ Runde 6
# | Bautzen 4 | DWZ | 0 : 4 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1699 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1705 |
2 | Lübke, Florentin | 969 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1579 |
3 | Lowke, Kerstin | 1288 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1376 |
4 | Jeremies, Gerd | - | 0 : 1 | Thomas, Werner | - |
# | Schirgiswalde 2 | DWZ | 3,5 : 0,5 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch Jörg | 1660 | 1 : 0 | Lindner, Mario | 1515 |
2 | Reinisch, Christof | 1466 | 1 : 0 | Preetz, Erik | 1530 |
3 | Sorge, Dieter | 1410 | ½ : ½ | Bär, Dietrich | 1430 |
4 | Hinzmann, Stephan | 1407 | 1 : 0 | Meißner, Ulrich | 1328 |
# | Gersdorf-M. 3 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großdrebnitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1833 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1204 |
2 | Bothin, Hans | 1325 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1379 |
3 | Hirschberg, Felix | 1197 | 1(-) : (+)0 | Schlicke, Konrad | 1091 |
4 | Lehmann, Christian | 894 | 1 : 0 | Wunde, Nils | - |
* Änderung n. Einspruch von Gersdorf-Möhrsdorf 3! SF Lehmann am Brett 4 spielt an seinem Stammbrett und muß lt. WTO des SVS nicht aufrücken! Brett 3 wird als freigelassen bewertet und Großdrebnitz 2. gewinnt an diesem Brett "kampflos"! Das Spielergebnis an Brett3 geht in die DWZ Auswertung. |
♙ Runde 7
# | Bischofswerda 2 | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bautzen 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Hannes | 1445 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1699 |
2 | Kühne, Jochen | 1414 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1025 |
3 | Glowiak, Maximilian | - | 0 : 1 | Lowke, Kerstin | 1288 |
4 | Globwiak Alexandra | - | ½ : ½ | Jeremies, Gerd | - |
# | Großdrebnitz 2 | DWZ | 3 : 1 | Großpostwitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manger, Georg | 1514 | 1 : 0 | Kremtz, Harald | 1508 |
2 | Kindermann, Udo | 1204 | 1 : 0 | Becker, Günther | 1229 |
3 | Martins, Uwe | 1379 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1018 |
4 | Beese, Jonathan | 1028 | ½ : ½ | Reifke, Jürgen | 1181 |
# | Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Gersdorf-M. 3 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preetz, Erik | 1530 | ½ : ½ | Lehmann,Christoph | 1833 |
2 | Bär, Dietrich | 1430 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1325 |
3 | Droese, Henner | 1506 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1033 |
4 | Thalheim, Jonas | 1529 | ½ : ½ | Lehmann, Christian | 894 |