TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf e.V.

♖ Training

  • Nachwuchs
    Freitag 16:00 bis 18:00 ( ausser in den Ferien )
    Rietschel-Haus
  • Erwachsene
    Freitag ab 20:00 Uhr
    Rietschel-Haus
  • Schüler
    Schachunterricht in der Grundschule Haselbachtal OT Gersdorf
    Donnerstag

♖ Spiellokal

  • Karoline-Rietschel-Haus
    OT Gersdorf
    Elstraer Straße 1
    01920 Haselbachtal

♖ Ansprechpartner

  • Heiko Bothin
    Siedlung Nr. 18
    01920 Gersdorf
  • E-Mail:
  • Internet: http://www.schach-gersdorf.de

♖ Spielbetrieb

♖ Mitgliederliste

Platz MglNr. Name DWZ ELO Stat.
1 1002 Lehmann, Christoph 1979 1925 📊
2 43 Klinger, Markus 1755 📊
3 30 Meißner, Christoph 1750 📊
4 10 Haase, Steffen 1718 📊
5 1032 Wähner, Manuel 1705 1835 📊
6 1035 Schneider, Jörg 1693 📊
7 1006 Lehmann, Lukas 1653 📊
8 15 Vogt, Uwe 1633 📊
9 13 Palme, Gerd 1612 📊
10 1003 Mey, Clemens 1607 📊
11 46 Ruhland, Tobias 1603 📊
12 6 Grum, Andre 1546 📊
13 33 Wendt, Derek 1538 📊
14 1014 Gliemann, Gunter 1514 0 📊
15 11 Hergesell, Hartmut 1498 📊
16 17 Wendt, Ottomar 1495 📊
17 1034 Porath, David 1446 📊
18 1011 Hergesell, Manuel 1442 📊
19 1033 Keitsch, Gerd 1361 📊
20 14 Petzold, Ralf 1359 📊
21 1031 Bothin, Antje 1348 📊
22 38 Hausdorf, Mario 1331 📊
23 3 Bothin, Heiko 1284 📊
24 2 Bothin, Hans 1275 0 📊
25 1023 Lehmann, Christian 1200 1613 📊
26 5 Großmann, Volker 1095 📊
27 1022 Tenne, Robby 📊