Archiv | Kreispokal 2021
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreispokal
- 2021
♙ Runden
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 0,5 : 3,5 | SV W-R Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhold, Albrecht | 2023 | ½ : ½ | Löbmann, Norbert | 1688 |
2 | Bauer, Sven | 1070 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1659 |
3 | Dörndorfer, Arthur | 785 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1611 |
4 | Hempel, Lorenz | 0 : 1 | Hinzmann, Stephan | 1411 |
# | SV W-R Schirgiswalde | DWZ | 2 : 2 | SG Großdrebnitz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Löbmann, Norbert | 1688 | 0 : 1 | Bauer, Veit | 1708 |
2 | Lebelt, Hagen | 1659 | ½ : ½ | Wunde, Nils | 1498 |
3 | Reinisch, Jörg | 1611 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1275 |
4 | Hinzmann, Stephan | 1411 | ½ : ½ | Beese, Jonathan | 1279 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ (alt) | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % | DWZ (neu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Ron | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | 1445 | ||
2 | Schmidt, Wolfgang | 1393 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | 1406 | ||
3 | Kindermann, Udo | 1138 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | 1134 | ||
4 | Schuster, Jan | 1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | 1119 | ||
E | Bauer, Veit | 1708 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | 1729 | ||
E | Wunde, Nils | 1498 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | 1517 | ||
E | Berndt, Paul Alexander | 1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | 1265 | ||
E | Beese, Jonathan | 1279 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | 1303 | ||
∑ | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 3/8 |
Br | Name | DWZ (alt) | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % | DWZ (neu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhold, Albrecht | 2023 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | 2013 | ||
2 | Lübke, Florentin | 1734 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | 1744 | ||
3 | Mendow, Wolfgang | 1665 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | 1654 | ||
4 | Bauer, Sven | 1070 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | 1079 | |
E | Dörndorfer, Arthur | 785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | 785 | ||
E | Hempel, Lorenz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
∑ | 3 | 0.5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 |
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch