Kreispokal 2022
- Start
- Kreispokal
♙ Runden
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 4 : 0 | SG Großdrebnitz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rastemborski, Lukas | 1419 | 1 : 0 | Bauer, Veit | 1720 |
2 | Karaszewski, Gabriel | 1 : 0 | Wunde, Nils | 1546 | |
3 | Lowke, Kerstin | 1375 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1093 |
4 | Zabashtanskyi, Andrii | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1120 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rastemborski, Lukas | 1419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
2 | Karaszewski, Gabriel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
3 | Lowke, Kerstin | 1375 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
4 | Zabashtanskyi, Andrii | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||
∑ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebelt, Hagen | 1675 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||
2 | Hinzmann, Stephan | 1402 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
3 | Stolle, Bernhard | 1622 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
4 | Reinisch, Jörg | 1599 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
∑ | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 1720 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |
2 | Wunde, Nils | 1546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
3 | Bauer, Ron | 1492 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||
4 | Kindermann, Udo | 1093 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |
E | Schuster, Jan | 1120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||
E | Gnauk, Lothar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||
∑ | 1.5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 1.5/8 |
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Dieter Gärtner
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer