Kreisliga 2022 / 2023
- Start
- Kreisliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bautzen 3. | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | |
2 | Sebnitz 2. | 2,0 | X | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12,5 | |
3 | Großharthau | 3,0 | 0,0 | X | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | |
4 | Gersdorf Möhrsdorf 3. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | |
5 | Großröhrsdorf 3. | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | X | 3,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,0 | |
6 | Großdrebnitz 2. | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6,5 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
2 | Brett 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Brett 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
4 | Brett 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Uwe Martins
Spiellokal
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51c, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Eckhaus Thälmannstr./Putzkauer Str. (Seniorenalltagsbegleitung), Putzkauer Str. 51c, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Walter Heymann
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Volker Großmann
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Albrecht Arnhold
Spiellokal
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Kulturfabrik Großröhrsdorf 2. Etage (über der Bibliothek), Schulstraße 2, 01900 Großröhrsdorf
Mannschaftsleiter
Näther Thomas
Spiellokal
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Gasthof Hertigswalde, Hertigswalde 29, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
Falk Zirnstein
Spiellokal
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spreetal Nr.1, oberh.Sportplatz, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Spiellokal
Vereinsraum bei Dachdecker Herzog Ltd., Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Günther Becker
Vereinsraum bei Dachdecker Herzog Ltd., Kamenzer Straße 20, 01936 Königsbrück
Mannschaftsleiter
Günther Becker
♙ Runde 1
# | Großharthau | DWZ | 2 : 2 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1688 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1445 |
2 | Heymann, Marianne | 1490 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1347 |
3 | Brandes, Christine | 1402 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
4 | Burdyk, Kyrill | 0 : 1 | Schuster, Jan | 1119 |
# | Bautzen 3. | DWZ | 3,5 : 0,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1350 | 1 : 0 | Weidner, Thorben | 990 |
2 | Rastemborski, Lucas | 1415 | 1 : 0 | Bär, Moritz | 941 |
3 | Bauer, Sven | 1079 | ½ : ½ | Näther, Eric | 1020 |
4 | Hempel, Lorenz | 1 : 0 | Weidner,Marit | 975 |
♙ Runde 2
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Sebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Ron | 1445 | ½ : ½ | Zirnstein, Clemens | 1434 |
2 | Martins, Uwe | 1347 | ½ : ½ | Frauendorf, Simon | 1415 |
3 | Kindermann, Udo | 1134 | 1 : 0 | Zirnstein, Fabian | 1640 |
4 | Schuster, Jan | 1119 | 0 : 1 | Frauendorf, Raphael | 1511 |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindner, Mario | 1610 | ½(+) : ½(-) | Wähner, Manuel | 1739 |
2 | Weidner, Thorben | 990 | 0 : 1 | Wendt, Derek | 1655 |
3 | Näther, Eric | 1020 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1054 |
4 | Tipalow, Tim | 0 : 1 | Lehmann, Christian | 1117 | |
Aufstellungsfehler Gersdorf-Möhrsdorf 3.! Wähner, M. als Neuzugang im Verein (nach Mannschaftsmeldung) hat somit Ersatzspielerstatus und darf nicht vor einen Stammspieler eingesetzt werden. Das Brett 1 wird als freigelassen gewertet und Großröhrsdorf 3. gewinnt am 1. Brett kampflos. Das Spielergebnis (remis) an Brett 1 geht in die DWZ Auswertung ein. |
♙ Runde 3
# | Bautzen 3. | DWZ | 4 : 0 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1654 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1347 |
2 | Iochim, Eric | 1350 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1134 |
3 | Lowke, Kerstin | 1302 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
4 | Hempel, Lorenz | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1119 |
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Derek | 1655 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1688 |
2 | Porath, David | 1419 | ½(-) : ½(+) | Heymann, Marianne | 1490 |
3 | Großmann, Volker | 1054 | 1 : 0 | Brandes, Christine | 1402 |
4 | Lehmann, Christian | 1117 | 1 : 0 | Burdyk, Kyrill | |
Aufstellungsfehler Gersdorf-Möhrsdorf 3.! Porath,D. als Ersatzspieler vor Stammspieler eingesetzt. Das Brett 2 wird als freigelassen gewertet und Großharthau gewinnt an diesem Brett "kampflos"! Das Spielergebnis an Brett 2 geht in die DWZ Auswertung ein. Siehe gleicher Fall Saison 2017/18 6. Runde |
♙ Runde 4
# | Großdrebnitz 2. | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins, Uwe | 1347 | 0 : 1 | Schöne, Thomas | 1648 |
2 | Kindermann, Udo | 1134 | 0 : 1 | Näther, Thomas | 1194 |
3 | Berndt, Paul Alexander | 1265 | 0 : 1 | Bär, Moritz | 941 |
4 | Schuster, Jan | 1119 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1020 |
# | Großharthau | DWZ | 0 : 4 | Sebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heymann, Walter | 1688 | 0 : 1 | Zirnstein, Fabian | 1640 |
2 | Heymann, Marianne | 1490 | 0 : 1 | Zirnstein, Clemens | 1434 |
3 | Brandes, Christine | 1402 | 0 : 1 | Frauendorf, Simon | 1415 |
4 | Burdyk, Kyrill | 0 : 1 | Frauendorf, Rafael | 1511 |
♙ Runde 5
# | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt, Uwe | ½ : ½ | Bauer, Veit | ||
2 | Großmann, Volker | 1054 | ½ : ½ | Bauer, Ron | 1134 |
3 | Lehmann, Christian | 1117 | ½ : ½ | Martins, Uwe | 1347 |
4 | Porath, David | 1419 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
# | Sebnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Bautzen 3. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1640 | 0 : 1 | Lübke, Florentin | 1744 |
2 | Frauendorf, Simon | 1415 | 1 : 0 | Iochim, Eric | 1350 |
3 | Frauendorf, Rafael | 1511 | 0 : 1 | Hempel, Lorenz | |
4 | Müller, Andre | 1619 | 1 : 0 | Stahn, Finjas | 915 |
# | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 0 : 4 | Großharthau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Jens | 1836 | - : + | Heymann, Walter | 1688 |
2 | Noack, Mario | 1822 | - : + | Heymann, Marianne | 1490 |
3 | Lindner, Mario | 1558 | - : + | Brandes, Christine | 1402 |
4 | Schöne, Thomas | 1648 | - : + | Burdyk, Kyrill | |
Das Spiel wurde von Großröhrsdorf 3. wegen Spielermangel abgesagt. |