Archiv | Kreispokal 2018
- Start
- Archiv
- Punktspiele
- Kreispokal
- 2018
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV W.R. Schirgiswalde | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12,5 | |
2 | SV Gaußig | 2,0 | X | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | |
3 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,5 | 2,5 | X | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10,0 | |
4 | SC Einheit Bautzen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | X | 3,5 | 4,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12,0 | |
5 | SG Großdrebnitz | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | X | 4,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11,5 | |
6 | SV Schw.-W. Königsbrück | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,5 |
Aufstellungen
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gärtner, Bernd | 1589 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | Bauer, Veit | 1701 | + | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Kindermann, Udo | 1266 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Beese, Jonathan | 1132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
E | Bauer, Ron | 1431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
E | Martins, Uwe | 1374 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
E | Berndt, Paul Alexander | 1080 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
E | Schlicke, Konrad | 1020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
- | Spielfrei Brett 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
- | Spielfrei Brett 2 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
- | Spielfrei Brett 3 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
- | Spielfrei Brett 4 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
∑ | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 4 | 20 | 10 | 3 | 7 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löbmann, Norbert | 1697 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Hinzmann, Stephan | 1457 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Reinisch, Jörg | 1685 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Lebelt, Hagen | 1636 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 3 | 1 | 1 |
E | Stolle, Eberhard | 1697 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
E | Reinisch, Christoph | 1495 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
- | Spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
∑ | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 9 | 7 | 4 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhold, Albrecht | 2019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
2 | Nagel, Gerhard | 1656 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Mendow, Wolfgang | 1707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
4 | Lowke, Kerstin | 1235 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
E | Lübke, Florentin | 1145 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
E | Schäfer, Klaus | 1378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
∑ | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1865 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | Lehmann, Lukas | 1640 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
3 | Botin, Hans | 1282 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | Großmann, Volker | 1026 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
E | Palme, Gerd | 1675 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
E | Vogt, Uwe | 1625 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
E | Mey, Clemens | 1494 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
E | Hergesell, Hartmut | 1539 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
E | Gliemann, Gunter | 1444 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
E | Lehmann, Christian | 1016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
∑ | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 20 | 7 | 6 | 7 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippitsch, Paul | 1792 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 2 | 1 | 2 |
2 | Richter, Michael | 1654 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2 | 3 | 0 |
3 | Radke, Karl-Heinz | 1592 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Müller, Rudof | 1564 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
E | König, Hans-Jürgen | 1354 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
E | Hesse, Dietmar | 1258 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
∑ | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 8 | 9 | 3 |
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SP | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niese, Dieter | 1727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Chigladze, Giorgi | 1209 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | Niese, Jürgen | 1336 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Kleemann Roland | 1306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
E | Thalheim, Peter | 1709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
E | Aslani, Puriya | 1391 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
E | Aslani, Peeran | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
E | Aslani, Pariya | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
- | Spielfrei Brett 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
- | Spielfrei Brett 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
- | Spielfrei Brett 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
∑ | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 18 |
♙ Runde 1
# | SG Großdrebnitz | DWZ | 1,5 : 2,5 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gärtner, Bernd | 1323 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1685 |
2 | Bauer, Veit | 1701 | + : - | ||
3 | Kindermann, Udo | 1266 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1636 |
4 | Beese, Jonathan | 1132 | 0 : 1 | Reinisch, Christoph | 1495 |
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1,5 : 2,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhold, Albrecht | 2019 | 0 : 1 | Lehmann, Christoph | 1865 |
2 | Nagel, Gerhard | 1656 | 0 : 1 | Lehmann, Lukas | 1640 |
3 | Mendow, Wolfgang | 1707 | 1 : 0 | Botin, Hans | 1282 |
4 | Lowke, Kerstin | 1235 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1026 |
♙ Runde 2
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 3 : 1 | SV Schw.-W. Königsbrück | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Löbmann, Norbert | 1697 | 1 : 0 | Niese, Jürgen | 1336 |
2 | Hinzmann, Stephan | 1457 | 0 : 1 | Aslani, Puriya | 1391 |
3 | Lebelt, Hagen | 1636 | 1 : 0 | Aslani, Peeran | - |
4 | Reinisch, Jörg | 1685 | 1 : 0 | Aslani, Pariya | - |
# | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Christoph | 1865 | 1 : 0 | Lippitsch, Paul | 1792 |
2 | Lehmann, Lukas | 1640 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1592 |
3 | Hergesell, Hartmut | 1539 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1654 |
4 | Gliemann, Gunter | 1444 | ½ : ½ | König, Hans-Jürgen | 1354 |
♙ Runde 3
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1,5 : 2,5 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mendow, Wolfgang | 1707 | 1 : 0 | Löbmann, Norbert | 1697 |
2 | Nagel, Gerhard | 1656 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1685 |
3 | Schäfer, Klaus | 1378 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1636 |
4 | Lowke, Kersti | 1235 | ½ : ½ | Reinisch, Christoph | 1495 |
# | SV Gaußig | DWZ | 2,5 : 1,5 | SG Großdrebnitz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lippitsch, Paul | 1792 | 1 : 0 | Bauer, Veit | 1701 |
2 | Richter, Michael | 1654 | ½ : ½ | Kindermann, Udo | 1266 |
3 | König, Hans-Jürgen | 1354 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1431 |
4 | Hesse, Dietmar | 1258 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1374 |
♙ Runde 4
# | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 2,5 : 1,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinisch, Jörg | 1685 | 1 : 0 | Lehmann, Christoph | 1865 |
2 | Stolle, Eberhard | 1697 | 1 : 0 | Lehmann, Lukas | 1640 |
3 | Lebelt, Hagen | 1636 | 0 : 1 | Vogt, Uwe | 1625 |
4 | Reinisch, Christoph | 1495 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1539 |
# | SG Großdrebnitz | DWZ | 4 : 0 | SV Schw.-W. Königsbrück | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | + : - | ||||
2 | + : - | ||||
3 | + : - | ||||
4 | + : - |
♙ Runde 5
# | SV Gaußig | DWZ | 2 : 2 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lippitsch, Paul | 1792 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1685 |
2 | Richter, Michael | 1654 | ½ : ½ | Löbmann, Norbert | 1697 |
3 | Radke, Karl-Heinz | 1592 | ½ : ½ | Lebelt, Hagen | 1636 |
4 | Müller, Rudolf | 1564 | ½ : ½ | Hinzmann, Stephan | 1457 |
# | SV Schw.-W. Königsbrück | DWZ | 0 : 4 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Peter | 1709 | 0 : 1 | Arnhold, Albrecht | 2019 |
2 | Aslani, Puriya | 1391 | 0 : 1 | Lübke, Florentin | 1145 |
3 | Niese, Jürgen | 1336 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1707 |
4 | Chigladze, Giorgi | 1209 | 0 : 1 | Lowke, Kerstin | 1235 |